足立区の治安ランキング(町丁目別)
足立区の262町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ足立区でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
45.7
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
43
不審者
50
交番アクセス
43
夜道 (参考値)
47
足立区全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
足立区は治安が悪い?データで見ると
足立区の町丁目平均の安心スコアは45.7点で、都内57市区町村中49位です。 ただし「足立区だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
足立区の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西伊興3丁目 | 85.4 | 3 |
| 2 | 新田2丁目 | 77.5 | 7 |
| 3 | 大谷田3丁目 | 77.4 | 6 |
| 4 | 千住寿町 | 77.4 | 13 |
| 5 | 神明1丁目 | 76.8 | 2 |
| 6 | 花畑8丁目 | 74.5 | 8 |
| 7 | 鹿浜8丁目 | 74.1 | 6 |
| 8 | 梅田5丁目 | 73.4 | 5 |
| 9 | 一ツ家4丁目 | 73.2 | 2 |
| 10 | 西新井3丁目 | 72.8 | 5 |
| 11 | 梅島2丁目 | 72.6 | 12 |
| 12 | 皿沼2丁目 | 72.3 | 2 |
| 13 | 千住緑町3丁目 | 71.8 | 3 |
| 14 | 西綾瀬1丁目 | 71.5 | 1 |
| 15 | 伊興本町1丁目 | 71.5 | 4 |
| 16 | 西新井本町3丁目 | 71.0 | 4 |
| 17 | 保木間4丁目 | 69.9 | 8 |
| 18 | 千住大川町 | 69.7 | 8 |
| 19 | 東和4丁目 | 69.6 | 20 |
| 20 | 本木北町 | 69.3 | 4 |
| 21 | 東和3丁目 | 69.0 | 12 |
| 22 | 宮城1丁目 | 68.8 | 9 |
| 23 | 加平1丁目 | 68.3 | 13 |
| 24 | 中央本町3丁目 | 67.8 | 5 |
| 25 | 中川5丁目 | 67.5 | 3 |
| 26 | 皿沼3丁目 | 67.2 | 2 |
| 27 | 千住緑町2丁目 | 66.8 | 3 |
| 28 | 東和5丁目 | 66.7 | 15 |
| 29 | 神明南2丁目 | 66.5 | 2 |
| 30 | 千住関屋町 | 66.2 | 9 |
| 31 | 千住龍田町 | 66.2 | 6 |
| 32 | 南花畑1丁目 | 66.0 | 8 |
| 33 | 古千谷本町4丁目 | 65.9 | 3 |
| 34 | 新田3丁目 | 65.3 | 24 |
| 35 | 千住宮元町 | 65.1 | 10 |
| 36 | 東和2丁目 | 64.8 | 18 |
| 37 | 中川3丁目 | 64.5 | 6 |
| 38 | 柳原1丁目 | 63.4 | 2 |
| 39 | 栗原1丁目 | 62.7 | 9 |
| 40 | 関原2丁目 | 61.9 | 18 |
| 41 | 谷在家2丁目 | 61.9 | 8 |
| 42 | 扇3丁目 | 61.7 | 15 |
| 43 | 島根1丁目 | 61.7 | 5 |
| 44 | 小台2丁目 | 61.5 | 10 |
| 45 | 千住桜木2丁目 | 61.4 | 4 |
| 46 | 平野2丁目 | 61.2 | 4 |
| 47 | 日ノ出町 | 60.9 | 8 |
| 48 | 本木東町 | 60.3 | 8 |
| 49 | 谷中1丁目 | 59.5 | 8 |
| 50 | 島根2丁目 | 59.3 | 13 |
| 51 | 本木南町 | 58.9 | 7 |
| 52 | 興野1丁目 | 58.8 | 8 |
| 53 | 西新井2丁目 | 58.8 | 11 |
| 54 | 西綾瀬4丁目 | 58.6 | 1 |
| 55 | 本木西町 | 58.5 | 5 |
| 56 | 神明南1丁目 | 57.9 | 9 |
| 57 | 綾瀬5丁目 | 57.7 | 16 |
| 58 | 江北1丁目 | 57.6 | 13 |
| 59 | 江北7丁目 | 57.6 | 10 |
| 60 | 六町3丁目 | 57.5 | 8 |
| 61 | 青井6丁目 | 56.8 | 6 |
| 62 | 梅田6丁目 | 56.7 | 10 |
| 63 | 東和1丁目 | 56.4 | 16 |
| 64 | 千住4丁目 | 56.0 | 18 |
| 65 | 綾瀬6丁目 | 55.8 | 12 |
| 66 | 千住東2丁目 | 55.6 | 13 |
| 67 | 西新井6丁目 | 55.6 | 16 |
| 68 | 保塚町 | 55.1 | 11 |
| 69 | 東伊興1丁目 | 55.1 | 7 |
| 70 | 一ツ家2丁目 | 54.9 | 17 |
| 71 | 入谷8丁目 | 54.9 | 5 |
| 72 | 皿沼1丁目 | 54.8 | 2 |
| 73 | 鹿浜6丁目 | 54.7 | 14 |
| 74 | 島根3丁目 | 54.6 | 8 |
| 75 | 千住仲町 | 54.6 | 16 |
| 76 | 加平3丁目 | 54.2 | 11 |
| 77 | 綾瀬1丁目 | 54.1 | 26 |
| 78 | 関原1丁目 | 53.5 | 6 |
| 79 | 千住河原町 | 53.2 | 9 |
| 80 | 新田1丁目 | 53.1 | 10 |
| 81 | 西新井本町5丁目 | 52.9 | 5 |
| 82 | 西保木間1丁目 | 52.8 | 16 |
| 83 | 弘道1丁目 | 52.7 | 25 |
| 84 | 神明3丁目 | 52.7 | 6 |
| 85 | 北加平町 | 52.2 | 4 |
| 86 | 千住橋戸町 | 52.0 | 23 |
| 87 | 東綾瀬2丁目 | 51.8 | 14 |
| 88 | 入谷5丁目 | 51.8 | 8 |
| 89 | 舎人2丁目 | 51.7 | 14 |
| 90 | 西加平2丁目 | 51.7 | 3 |
| 91 | 大谷田2丁目 | 51.6 | 8 |
| 92 | 江北4丁目 | 51.5 | 22 |
| 93 | 足立3丁目 | 51.4 | 21 |
| 94 | 中央本町4丁目 | 51.4 | 13 |
| 95 | 中央本町2丁目 | 51.2 | 26 |
| 96 | 西新井栄町3丁目 | 51.0 | 13 |
| 97 | 興野2丁目 | 50.9 | 14 |
| 98 | 西伊興4丁目 | 50.8 | 11 |
| 99 | 舎人6丁目 | 50.7 | 11 |
| 100 | 東綾瀬1丁目 | 50.3 | 17 |
| 101 | 谷在家3丁目 | 50.3 | 9 |
| 102 | 島根4丁目 | 49.9 | 23 |
| 103 | 伊興3丁目 | 49.9 | 11 |
| 104 | 辰沼2丁目 | 49.7 | 11 |
| 105 | 加賀2丁目 | 49.2 | 19 |
| 106 | 鹿浜1丁目 | 49.2 | 7 |
| 107 | 伊興1丁目 | 49.0 | 13 |
| 108 | 千住東1丁目 | 48.8 | 11 |
| 109 | 古千谷本町2丁目 | 48.8 | 19 |
| 110 | 梅田7丁目 | 48.6 | 16 |
| 111 | 南花畑4丁目 | 48.6 | 16 |
| 112 | 千住柳町 | 48.5 | 14 |
| 113 | 綾瀬7丁目 | 48.4 | 11 |
| 114 | 梅田4丁目 | 48.4 | 9 |
| 115 | 加賀1丁目 | 48.1 | 7 |
| 116 | 千住緑町1丁目 | 48.0 | 9 |
| 117 | 竹の塚7丁目 | 48.0 | 8 |
| 118 | 青井5丁目 | 47.9 | 10 |
| 119 | 入谷1丁目 | 47.7 | 17 |
| 120 | 大谷田1丁目 | 47.6 | 30 |
| 121 | 鹿浜3丁目 | 47.3 | 10 |
| 122 | 中川1丁目 | 47.1 | 8 |
| 123 | 谷中3丁目 | 47.1 | 12 |
| 124 | 江北2丁目 | 47.0 | 16 |
| 125 | 足立2丁目 | 46.8 | 11 |
| 126 | 鹿浜5丁目 | 46.8 | 5 |
| 127 | 千住元町 | 46.7 | 10 |
| 128 | 西新井本町4丁目 | 46.7 | 19 |
| 129 | 梅島3丁目 | 46.4 | 45 |
| 130 | 鹿浜7丁目 | 46.0 | 16 |
| 131 | 六木4丁目 | 45.9 | 10 |
| 132 | 西新井栄町2丁目 | 45.4 | 54 |
| 133 | 西新井1丁目 | 45.3 | 44 |
| 134 | 六木2丁目 | 45.3 | 9 |
| 135 | 梅田8丁目 | 45.0 | 16 |
| 136 | 鹿浜2丁目 | 44.9 | 26 |
| 137 | 竹の塚3丁目 | 44.8 | 25 |
| 138 | 東綾瀬3丁目 | 44.7 | 13 |
| 139 | 谷中5丁目 | 44.3 | 13 |
| 140 | 伊興5丁目 | 44.2 | 14 |
| 141 | 本木1丁目 | 44.0 | 13 |
| 142 | 青井3丁目 | 43.9 | 24 |
| 143 | 本木2丁目 | 43.9 | 12 |
| 144 | 西保木間2丁目 | 43.7 | 17 |
| 145 | 栗原4丁目 | 43.5 | 12 |
| 146 | 竹の塚6丁目 | 43.4 | 97 |
| 147 | 一ツ家3丁目 | 43.4 | 11 |
| 148 | 西綾瀬2丁目 | 43.3 | 20 |
| 149 | 関原3丁目 | 43.0 | 22 |
| 150 | 椿2丁目 | 42.9 | 13 |
| 151 | 扇1丁目 | 42.7 | 38 |
| 152 | 弘道2丁目 | 42.6 | 16 |
| 153 | 西竹の塚2丁目 | 42.6 | 52 |
| 154 | 栗原2丁目 | 42.4 | 9 |
| 155 | 江北3丁目 | 42.0 | 23 |
| 156 | 西保木間4丁目 | 42.0 | 21 |
| 157 | 花畑1丁目 | 42.0 | 13 |
| 158 | 東伊興3丁目 | 41.8 | 16 |
| 159 | 栗原3丁目 | 41.7 | 20 |
| 160 | 竹の塚4丁目 | 41.6 | 25 |
| 161 | 宮城2丁目 | 41.5 | 3 |
| 162 | 竹の塚5丁目 | 41.4 | 47 |
| 163 | 花畑6丁目 | 41.4 | 8 |
| 164 | 竹の塚2丁目 | 41.3 | 22 |
| 165 | 西新井5丁目 | 41.3 | 22 |
| 166 | 梅島1丁目 | 41.2 | 21 |
| 167 | 梅田3丁目 | 41.2 | 11 |
| 168 | 青井1丁目 | 40.9 | 9 |
| 169 | 西綾瀬3丁目 | 40.7 | 18 |
| 170 | 辰沼1丁目 | 40.3 | 15 |
| 171 | 花畑2丁目 | 40.3 | 12 |
| 172 | 青井4丁目 | 40.2 | 21 |
| 173 | 扇2丁目 | 40.2 | 40 |
| 174 | 中央本町5丁目 | 40.1 | 18 |
| 175 | 一ツ家1丁目 | 40.1 | 9 |
| 176 | 西新井栄町1丁目 | 40.0 | 152 |
| 177 | 六月2丁目 | 39.9 | 16 |
| 178 | 花畑7丁目 | 39.7 | 4 |
| 179 | 鹿浜4丁目 | 39.6 | 8 |
| 180 | 東保木間2丁目 | 39.2 | 22 |
| 181 | 六月1丁目 | 39.2 | 26 |
| 182 | 江北5丁目 | 39.0 | 3 |
| 183 | 西新井本町2丁目 | 38.9 | 32 |
| 184 | 千住5丁目 | 38.6 | 8 |
| 185 | 六木1丁目 | 38.5 | 24 |
| 186 | 東伊興2丁目 | 38.3 | 7 |
| 187 | 西保木間3丁目 | 38.2 | 14 |
| 188 | 西竹の塚1丁目 | 38.2 | 35 |
| 189 | 入谷9丁目 | 37.8 | 4 |
| 190 | 綾瀬2丁目 | 37.7 | 47 |
| 191 | 江北6丁目 | 37.1 | 24 |
| 192 | 舎人4丁目 | 37.1 | 13 |
| 193 | 梅田1丁目 | 36.8 | 10 |
| 194 | 中川4丁目 | 36.8 | 18 |
| 195 | 西新井本町1丁目 | 36.7 | 23 |
| 196 | 保木間1丁目 | 36.5 | 26 |
| 197 | 綾瀬3丁目 | 36.4 | 96 |
| 198 | 舎人3丁目 | 36.4 | 12 |
| 199 | 西伊興2丁目 | 36.3 | 9 |
| 200 | 千住曙町 | 35.9 | 27 |
| 201 | 千住中居町 | 35.9 | 23 |
| 202 | 西新井4丁目 | 35.6 | 22 |
| 203 | 千住桜木1丁目 | 34.8 | 11 |
| 204 | 中央本町1丁目 | 34.8 | 16 |
| 205 | 保木間3丁目 | 34.5 | 22 |
| 206 | 竹の塚1丁目 | 33.7 | 84 |
| 207 | 舎人5丁目 | 33.4 | 31 |
| 208 | 舎人1丁目 | 33.0 | 15 |
| 209 | 南花畑3丁目 | 32.9 | 13 |
| 210 | 堀之内2丁目 | 32.7 | 4 |
| 211 | 西新井7丁目 | 32.5 | 26 |
| 212 | 東六月町 | 32.2 | 6 |
| 213 | 花畑3丁目 | 32.0 | 17 |
| 214 | 古千谷本町1丁目 | 32.0 | 10 |
| 215 | 千住3丁目 | 31.9 | 94 |
| 216 | 柳原2丁目 | 31.8 | 10 |
| 217 | 堀之内1丁目 | 30.9 | 11 |
| 218 | 入谷2丁目 | 30.9 | 8 |
| 219 | 西加平1丁目 | 30.7 | 5 |
| 220 | 佐野2丁目 | 29.0 | 26 |
| 221 | 伊興4丁目 | 29.0 | 15 |
| 222 | 南花畑5丁目 | 28.9 | 30 |
| 223 | 千住旭町 | 28.8 | 165 |
| 224 | 足立4丁目 | 28.6 | 25 |
| 225 | 花畑5丁目 | 28.2 | 39 |
| 226 | 平野1丁目 | 28.1 | 9 |
| 227 | 大谷田5丁目 | 27.3 | 19 |
| 228 | 青井2丁目 | 27.1 | 10 |
| 229 | 保木間2丁目 | 27.0 | 27 |
| 230 | 神明2丁目 | 26.9 | 11 |
| 231 | 伊興2丁目 | 26.9 | 15 |
| 232 | 谷在家1丁目 | 26.5 | 13 |
| 233 | 平野3丁目 | 26.3 | 9 |
| 234 | 古千谷本町3丁目 | 25.8 | 5 |
| 235 | 谷中2丁目 | 25.6 | 35 |
| 236 | 千住2丁目 | 25.5 | 106 |
| 237 | 千住1丁目 | 25.4 | 37 |
| 238 | 加平2丁目 | 24.7 | 16 |
| 239 | 六町2丁目 | 24.7 | 5 |
| 240 | 東保木間1丁目 | 24.1 | 22 |
| 241 | 小台1丁目 | 23.7 | 21 |
| 242 | 佐野1丁目 | 23.1 | 20 |
| 243 | 六木3丁目 | 23.0 | 21 |
| 244 | 綾瀬4丁目 | 22.5 | 94 |
| 245 | 梅田2丁目 | 22.5 | 29 |
| 246 | 南花畑2丁目 | 21.2 | 24 |
| 247 | 保木間5丁目 | 21.1 | 22 |
| 248 | 六月3丁目 | 20.7 | 6 |
| 249 | 入谷4丁目 | 20.7 | 3 |
| 250 | 足立1丁目 | 20.5 | 28 |
| 251 | 大谷田4丁目 | 20.1 | 21 |
| 252 | 中川2丁目 | 20.1 | 14 |
| 253 | 東伊興4丁目 | 19.8 | 3 |
| 254 | 六町1丁目 | 18.3 | 14 |
| 255 | 伊興本町2丁目 | 18.3 | 12 |
| 256 | 谷中4丁目 | 17.8 | 44 |
| 257 | 入谷7丁目 | 16.4 | 17 |
| 258 | 西伊興1丁目 | 16.4 | 14 |
| 259 | 花畑4丁目 | 15.7 | 44 |
| 260 | 入谷3丁目 | 14.0 | 9 |
| 261 | 椿1丁目 | 12.7 | 5 |
| 262 | 六町4丁目 | 10.1 | 35 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。