昭島市の治安ランキング(町丁目別)
昭島市の74町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ昭島市でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
51.3
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
48
不審者
62
交番アクセス
50
夜道 (参考値)
37
昭島市全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
昭島市は治安が悪い?データで見ると
昭島市の町丁目平均の安心スコアは51.3点で、都内57市区町村中18位です。 ただし「昭島市だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
昭島市の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東町1丁目 | 84.6 | 3 |
| 2 | 東町4丁目 | 81.6 | 2 |
| 3 | 昭和町4丁目 | 79.9 | 2 |
| 4 | 昭和町3丁目 | 78.7 | 1 |
| 5 | 築地町 | 77.3 | 1 |
| 6 | 代官山3丁目 | 76.3 | 1 |
| 7 | 宮沢町2丁目 | 74.9 | 3 |
| 8 | 玉川町2丁目 | 74.4 | 2 |
| 9 | 宮沢町1丁目 | 73.9 | 5 |
| 10 | 朝日町5丁目 | 72.3 | 3 |
| 11 | 玉川町3丁目 | 71.9 | 5 |
| 12 | 玉川町5丁目 | 68.5 | 11 |
| 13 | 玉川町4丁目 | 67.3 | 4 |
| 14 | 朝日町3丁目 | 67.2 | 6 |
| 15 | 大神町4丁目 | 67.2 | 6 |
| 16 | 玉川町1丁目 | 67.0 | 12 |
| 17 | つつじが丘3丁目 | 65.0 | 13 |
| 18 | 拝島町1丁目 | 64.9 | 5 |
| 19 | 美堀町1丁目 | 63.5 | 6 |
| 20 | 大神町2丁目 | 63.3 | 3 |
| 21 | 緑町5丁目 | 62.6 | 4 |
| 22 | 福島町3丁目 | 61.8 | 1 |
| 23 | 郷地町2丁目 | 61.1 | 4 |
| 24 | 中神町 | 60.1 | 35 |
| 25 | 緑町3丁目 | 59.2 | 7 |
| 26 | 大神町3丁目 | 58.9 | 2 |
| 27 | 上川原町2丁目 | 57.3 | 3 |
| 28 | 松原町3丁目 | 57.2 | 14 |
| 29 | 松原町1丁目 | 55.8 | 15 |
| 30 | もくせいの杜2丁目 | 55.4 | 4 |
| 31 | つつじが丘2丁目 | 54.3 | 21 |
| 32 | 福島町2丁目 | 53.5 | 4 |
| 33 | 東町3丁目 | 53.1 | 6 |
| 34 | 中神町2丁目 | 50.8 | 9 |
| 35 | 宮沢町 | 50.6 | 20 |
| 36 | 東町2丁目 | 50.3 | 1 |
| 37 | 福島町1丁目 | 49.6 | 5 |
| 38 | 昭和町2丁目 | 48.7 | 34 |
| 39 | 田中町1丁目 | 48.6 | 10 |
| 40 | 田中町4丁目 | 48.3 | 1 |
| 41 | 昭和町5丁目 | 47.9 | 21 |
| 42 | 松原町2丁目 | 47.1 | 8 |
| 43 | 拝島町3丁目 | 46.3 | 19 |
| 44 | 美堀町3丁目 | 45.5 | 6 |
| 45 | 松原町4丁目 | 44.5 | 33 |
| 46 | 美堀町2丁目 | 44.1 | 10 |
| 47 | 宮沢町3丁目 | 43.6 | 4 |
| 48 | 上川原町1丁目 | 43.0 | 5 |
| 49 | 拝島町5丁目 | 42.9 | 3 |
| 50 | 福島町 | 42.6 | 4 |
| 51 | 郷地町1丁目 | 42.4 | 2 |
| 52 | 郷地町3丁目 | 41.7 | 5 |
| 53 | 美堀町5丁目 | 41.2 | 27 |
| 54 | 朝日町1丁目 | 40.8 | 16 |
| 55 | 代官山2丁目 | 40.7 | 156 |
| 56 | 拝島町2丁目 | 40.6 | 6 |
| 57 | 緑町4丁目 | 40.1 | 11 |
| 58 | 東町5丁目 | 39.9 | 5 |
| 59 | 昭和町1丁目 | 38.9 | 9 |
| 60 | 中神町3丁目 | 38.7 | 1 |
| 61 | 緑町1丁目 | 38.1 | 3 |
| 62 | 上川原町3丁目 | 38.0 | 6 |
| 63 | 中神町1丁目 | 37.3 | 7 |
| 64 | 朝日町2丁目 | 36.6 | 6 |
| 65 | 拝島町4丁目 | 36.2 | 11 |
| 66 | 朝日町4丁目 | 35.4 | 9 |
| 67 | 武蔵野3丁目 | 34.9 | 17 |
| 68 | 武蔵野2丁目 | 34.2 | 18 |
| 69 | 松原町5丁目 | 32.4 | 11 |
| 70 | 田中町3丁目 | 31.7 | 24 |
| 71 | 大神町1丁目 | 29.5 | 2 |
| 72 | 田中町2丁目 | 23.9 | 15 |
| 73 | 緑町2丁目 | 23.3 | 22 |
| 74 | 美堀町4丁目 | 16.7 | 12 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。