調布市の治安ランキング(町丁目別)
調布市の100町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ調布市でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
55.3
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
63
不審者
55
交番アクセス
40
夜道 (参考値)
45
調布市全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
調布市は治安が悪い?データで見ると
調布市の町丁目平均の安心スコアは55.3点で、都内57市区町村中7位です。 ただし「調布市だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
調布市の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深大寺北町7丁目 | 83.0 | 1 |
| 2 | 東つつじケ丘2丁目 | 75.6 | 4 |
| 3 | 深大寺北町1丁目 | 74.4 | 2 |
| 4 | 佐須町1丁目 | 74.3 | 1 |
| 5 | 深大寺南町5丁目 | 73.8 | 1 |
| 6 | 佐須町2丁目 | 73.1 | 1 |
| 7 | 国領町2丁目 | 72.3 | 12 |
| 8 | 深大寺南町4丁目 | 72.3 | 2 |
| 9 | 緑ケ丘2丁目 | 70.7 | 2 |
| 10 | 緑ケ丘1丁目 | 70.3 | 4 |
| 11 | 多摩川5丁目 | 69.9 | 8 |
| 12 | 布田2丁目 | 69.3 | 14 |
| 13 | 入間町3丁目 | 69.2 | 3 |
| 14 | 染地2丁目 | 69.2 | 11 |
| 15 | 多摩川7丁目 | 68.1 | 1 |
| 16 | 調布ケ丘3丁目 | 68.0 | 9 |
| 17 | 西つつじケ丘2丁目 | 67.9 | 5 |
| 18 | 西つつじケ丘1丁目 | 67.5 | 9 |
| 19 | 深大寺北町4丁目 | 67.5 | 2 |
| 20 | 深大寺東町2丁目 | 66.7 | 3 |
| 21 | 深大寺元町3丁目 | 66.3 | 4 |
| 22 | 上布田町 | 66.2 | 2 |
| 23 | 多摩川1丁目 | 66.0 | 12 |
| 24 | 東つつじケ丘1丁目 | 65.5 | 5 |
| 25 | 布田6丁目 | 65.4 | 4 |
| 26 | 深大寺元町4丁目 | 65.2 | 4 |
| 27 | 国領町1丁目 | 64.9 | 16 |
| 28 | 深大寺東町1丁目 | 64.5 | 4 |
| 29 | 国領町5丁目 | 64.4 | 7 |
| 30 | 深大寺北町3丁目 | 64.2 | 3 |
| 31 | 佐須町3丁目 | 63.8 | 4 |
| 32 | 柴崎2丁目 | 63.2 | 6 |
| 33 | 飛田給1丁目 | 63.1 | 24 |
| 34 | 深大寺北町2丁目 | 62.6 | 2 |
| 35 | 染地3丁目 | 61.8 | 28 |
| 36 | 下石原1丁目 | 61.2 | 8 |
| 37 | 富士見町3丁目 | 61.2 | 12 |
| 38 | 入間町2丁目 | 61.0 | 13 |
| 39 | 西つつじケ丘4丁目 | 61.0 | 11 |
| 40 | 深大寺元町2丁目 | 60.9 | 4 |
| 41 | 飛田給2丁目 | 60.3 | 16 |
| 42 | 深大寺東町7丁目 | 59.8 | 7 |
| 43 | 調布ケ丘4丁目 | 57.9 | 9 |
| 44 | 上石原1丁目 | 57.4 | 22 |
| 45 | 柴崎1丁目 | 57.4 | 10 |
| 46 | 上石原3丁目 | 57.3 | 10 |
| 47 | 下石原2丁目 | 57.0 | 10 |
| 48 | 若葉町1丁目 | 57.0 | 3 |
| 49 | 若葉町3丁目 | 56.7 | 6 |
| 50 | 菊野台3丁目 | 56.1 | 11 |
| 51 | 多摩川6丁目 | 55.5 | 4 |
| 52 | 佐須町5丁目 | 55.2 | 3 |
| 53 | 深大寺北町5丁目 | 55.0 | 4 |
| 54 | 調布ケ丘1丁目 | 54.4 | 17 |
| 55 | 深大寺東町5丁目 | 54.4 | 1 |
| 56 | 八雲台2丁目 | 54.0 | 3 |
| 57 | 深大寺元町1丁目 | 53.8 | 2 |
| 58 | 深大寺東町3丁目 | 53.6 | 7 |
| 59 | 深大寺東町4丁目 | 53.2 | 5 |
| 60 | 下石原3丁目 | 53.0 | 10 |
| 61 | 東つつじケ丘3丁目 | 52.9 | 6 |
| 62 | 富士見町1丁目 | 52.4 | 14 |
| 63 | 小島町3丁目 | 51.8 | 14 |
| 64 | 入間町1丁目 | 51.2 | 13 |
| 65 | 深大寺東町6丁目 | 51.2 | 4 |
| 66 | 深大寺北町6丁目 | 51.0 | 8 |
| 67 | 国領町8丁目 | 50.1 | 31 |
| 68 | 布田5丁目 | 50.1 | 11 |
| 69 | 八雲台1丁目 | 50.0 | 7 |
| 70 | 仙川町2丁目 | 49.6 | 17 |
| 71 | 仙川町1丁目 | 48.8 | 59 |
| 72 | 佐須町4丁目 | 47.9 | 7 |
| 73 | 西つつじケ丘3丁目 | 47.9 | 31 |
| 74 | 国領町6丁目 | 47.2 | 5 |
| 75 | 国領町4丁目 | 46.2 | 25 |
| 76 | 布田1丁目 | 45.7 | 57 |
| 77 | 深大寺東町8丁目 | 45.7 | 10 |
| 78 | 深大寺南町3丁目 | 43.8 | 3 |
| 79 | 染地1丁目 | 43.4 | 7 |
| 80 | 深大寺南町2丁目 | 43.2 | 4 |
| 81 | 深大寺元町5丁目 | 43.0 | 4 |
| 82 | 深大寺南町1丁目 | 42.8 | 2 |
| 83 | 菊野台2丁目 | 42.6 | 27 |
| 84 | 小島町2丁目 | 41.9 | 61 |
| 85 | 富士見町2丁目 | 41.9 | 24 |
| 86 | 菊野台1丁目 | 41.2 | 24 |
| 87 | 飛田給3丁目 | 40.7 | 10 |
| 88 | 多摩川3丁目 | 40.0 | 11 |
| 89 | 若葉町2丁目 | 39.0 | 31 |
| 90 | 国領町7丁目 | 38.9 | 9 |
| 91 | 国領町3丁目 | 37.6 | 40 |
| 92 | 多摩川4丁目 | 37.4 | 10 |
| 93 | 布田3丁目 | 37.2 | 36 |
| 94 | 富士見町4丁目 | 35.5 | 4 |
| 95 | 仙川町3丁目 | 35.3 | 21 |
| 96 | 布田4丁目 | 32.9 | 96 |
| 97 | 上石原2丁目 | 30.7 | 15 |
| 98 | 多摩川2丁目 | 30.7 | 6 |
| 99 | 小島町1丁目 | 29.2 | 93 |
| 100 | 西町 | 23.2 | 15 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。