八王子市の治安ランキング(町丁目別)
八王子市の191町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ八王子市でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
44.4
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
53
不審者
40
交番アクセス
37
夜道 (参考値)
28
八王子市全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
八王子市は治安が悪い?データで見ると
八王子市の町丁目平均の安心スコアは44.4点で、都内57市区町村中54位です。 ただし「八王子市だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
八王子市の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 散田町1丁目 | 78.4 | 1 |
| 2 | みつい台1丁目 | 78.1 | 1 |
| 3 | 元本郷町2丁目 | 77.7 | 5 |
| 4 | 元本郷町4丁目 | 77.1 | 2 |
| 5 | 元本郷町1丁目 | 76.5 | 3 |
| 6 | 田町 | 74.9 | 1 |
| 7 | 西片倉3丁目 | 73.8 | 1 |
| 8 | 散田町4丁目 | 73.7 | 2 |
| 9 | 南大沢3丁目 | 71.5 | 8 |
| 10 | 横川町 | 71.5 | 33 |
| 11 | めじろ台3丁目 | 70.0 | 3 |
| 12 | 北野台2丁目 | 68.6 | 1 |
| 13 | みなみ野5丁目 | 68.6 | 3 |
| 14 | 大和田町7丁目 | 67.6 | 7 |
| 15 | 北野台3丁目 | 67.2 | 4 |
| 16 | 兵衛1丁目 | 67.2 | 5 |
| 17 | 七国4丁目 | 67.2 | 1 |
| 18 | 久保山町1丁目 | 67.0 | 9 |
| 19 | 暁町2丁目 | 66.4 | 5 |
| 20 | 中山 | 65.9 | 1 |
| 21 | 平岡町 | 65.9 | 9 |
| 22 | 堀之内3丁目 | 65.7 | 25 |
| 23 | 丸山町 | 64.8 | 2 |
| 24 | 中野上町3丁目 | 64.4 | 5 |
| 25 | 元八王子町3丁目 | 63.9 | 4 |
| 26 | 並木町 | 63.6 | 25 |
| 27 | 元横山町3丁目 | 63.0 | 6 |
| 28 | 上壱分方町 | 62.0 | 13 |
| 29 | 八幡町 | 61.6 | 7 |
| 30 | 本町 | 60.6 | 9 |
| 31 | みなみ野3丁目 | 60.6 | 2 |
| 32 | 美山町 | 60.4 | 6 |
| 33 | 絹ケ丘3丁目 | 59.7 | 3 |
| 34 | 台町1丁目 | 59.6 | 9 |
| 35 | 日吉町 | 58.9 | 2 |
| 36 | 久保山町2丁目 | 58.4 | 2 |
| 37 | 丹木町2丁目 | 58.2 | 4 |
| 38 | 元本郷町3丁目 | 58.2 | 9 |
| 39 | 南陽台1丁目 | 58.0 | 2 |
| 40 | 堀之内 | 57.4 | 12 |
| 41 | 丹木町1丁目 | 56.9 | 12 |
| 42 | みつい台2丁目 | 56.9 | 2 |
| 43 | 明神町4丁目 | 56.5 | 19 |
| 44 | めじろ台2丁目 | 56.5 | 10 |
| 45 | 川町 | 56.4 | 3 |
| 46 | 七国6丁目 | 56.0 | 3 |
| 47 | 大船町 | 55.2 | 5 |
| 48 | 滝山町2丁目 | 55.0 | 1 |
| 49 | みなみ野2丁目 | 54.5 | 1 |
| 50 | 北野台4丁目 | 54.0 | 3 |
| 51 | 山田町 | 53.9 | 2 |
| 52 | 元八王子町1丁目 | 53.8 | 9 |
| 53 | 清川町 | 52.2 | 1 |
| 54 | 上柚木2丁目 | 52.1 | 1 |
| 55 | 下柚木3丁目 | 52.1 | 9 |
| 56 | 南大沢5丁目 | 51.9 | 7 |
| 57 | 上川町 | 51.7 | 6 |
| 58 | 越野 | 51.5 | 14 |
| 59 | 寺田町 | 50.9 | 14 |
| 60 | 城山手1丁目 | 50.8 | 1 |
| 61 | 大楽寺町 | 50.5 | 15 |
| 62 | 暁町1丁目 | 50.1 | 22 |
| 63 | 松が谷 | 50.1 | 27 |
| 64 | 諏訪町 | 49.5 | 16 |
| 65 | 南大沢4丁目 | 49.2 | 4 |
| 66 | 小門町 | 48.9 | 6 |
| 67 | 宮下町 | 48.8 | 5 |
| 68 | 小津町 | 48.7 | 1 |
| 69 | 堀之内2丁目 | 48.7 | 19 |
| 70 | 明神町1丁目 | 48.6 | 7 |
| 71 | 明神町2丁目 | 48.5 | 12 |
| 72 | 館町 | 48.3 | 41 |
| 73 | 中野上町2丁目 | 48.3 | 5 |
| 74 | めじろ台4丁目 | 48.3 | 4 |
| 75 | 七国3丁目 | 48.2 | 2 |
| 76 | 加住町2丁目 | 47.9 | 1 |
| 77 | 絹ケ丘1丁目 | 47.4 | 6 |
| 78 | 本郷町 | 47.2 | 2 |
| 79 | 元横山町2丁目 | 47.2 | 17 |
| 80 | みなみ野1丁目 | 47.2 | 46 |
| 81 | 大和田町6丁目 | 47.1 | 17 |
| 82 | 西片倉2丁目 | 46.7 | 4 |
| 83 | 椚田町 | 46.6 | 34 |
| 84 | 散田町5丁目 | 46.4 | 12 |
| 85 | 川口町 | 46.2 | 38 |
| 86 | 七国5丁目 | 46.0 | 3 |
| 87 | 谷野町 | 45.9 | 1 |
| 88 | 東浅川町 | 45.5 | 69 |
| 89 | 横山町 | 45.0 | 37 |
| 90 | 八日町 | 44.9 | 26 |
| 91 | 鹿島 | 44.2 | 3 |
| 92 | 下柚木 | 43.4 | 10 |
| 93 | 絹ケ丘2丁目 | 43.4 | 5 |
| 94 | 上柚木3丁目 | 43.3 | 18 |
| 95 | 別所1丁目 | 43.1 | 15 |
| 96 | 松木 | 42.7 | 36 |
| 97 | 大横町 | 42.6 | 10 |
| 98 | 中野上町5丁目 | 42.6 | 7 |
| 99 | 中野上町1丁目 | 42.5 | 6 |
| 100 | 三崎町 | 42.5 | 26 |
| 101 | 上野町 | 42.0 | 8 |
| 102 | 長房町 | 41.9 | 51 |
| 103 | 小宮町 | 41.7 | 19 |
| 104 | 泉町 | 41.6 | 8 |
| 105 | 台町4丁目 | 41.5 | 7 |
| 106 | 城山手2丁目 | 40.6 | 2 |
| 107 | めじろ台1丁目 | 40.4 | 19 |
| 108 | 弐分方町 | 40.3 | 12 |
| 109 | 元横山町1丁目 | 40.3 | 7 |
| 110 | 大谷町 | 39.8 | 6 |
| 111 | 元八王子町2丁目 | 39.6 | 11 |
| 112 | 上柚木 | 39.2 | 9 |
| 113 | 北野台5丁目 | 39.1 | 1 |
| 114 | 西寺方町 | 38.9 | 16 |
| 115 | 犬目町 | 38.8 | 25 |
| 116 | 千人町4丁目 | 38.8 | 10 |
| 117 | 七国1丁目 | 38.7 | 6 |
| 118 | 千人町2丁目 | 38.5 | 20 |
| 119 | 狭間町 | 38.2 | 41 |
| 120 | 南町 | 38.2 | 10 |
| 121 | みなみ野6丁目 | 38.2 | 3 |
| 122 | 子安町1丁目 | 38.1 | 21 |
| 123 | 散田町2丁目 | 38.0 | 4 |
| 124 | 兵衛2丁目 | 37.8 | 7 |
| 125 | 台町2丁目 | 37.7 | 9 |
| 126 | 北野台1丁目 | 37.6 | 4 |
| 127 | 小比企町 | 37.4 | 21 |
| 128 | 追分町 | 37.0 | 6 |
| 129 | 天神町 | 36.9 | 5 |
| 130 | 別所2丁目 | 36.9 | 33 |
| 131 | 大和田町1丁目 | 36.7 | 8 |
| 132 | 子安町3丁目 | 36.4 | 7 |
| 133 | 石川町 | 35.8 | 60 |
| 134 | 大和田町2丁目 | 35.7 | 8 |
| 135 | 四谷町 | 35.5 | 20 |
| 136 | 戸吹町 | 34.9 | 7 |
| 137 | 大塚 | 34.7 | 73 |
| 138 | 万町 | 34.5 | 8 |
| 139 | 長沼町 | 34.4 | 42 |
| 140 | 南浅川町 | 34.4 | 2 |
| 141 | 富士見町 | 34.2 | 6 |
| 142 | 大和田町3丁目 | 33.8 | 11 |
| 143 | 打越町 | 33.3 | 31 |
| 144 | 西浅川町 | 33.1 | 1 |
| 145 | 廿里町 | 32.7 | 2 |
| 146 | 台町3丁目 | 32.3 | 12 |
| 147 | 子安町2丁目 | 32.1 | 12 |
| 148 | 鑓水2丁目 | 32.0 | 29 |
| 149 | 高月町 | 31.3 | 4 |
| 150 | 千人町3丁目 | 31.1 | 23 |
| 151 | 加住町1丁目 | 31.0 | 2 |
| 152 | 片倉町 | 30.7 | 63 |
| 153 | 裏高尾町 | 30.2 | 5 |
| 154 | 下柚木2丁目 | 30.2 | 13 |
| 155 | 南陽台2丁目 | 29.9 | 3 |
| 156 | 散田町3丁目 | 29.8 | 34 |
| 157 | 子安町4丁目 | 29.0 | 54 |
| 158 | 旭町 | 28.9 | 180 |
| 159 | 大和田町4丁目 | 28.8 | 5 |
| 160 | 丹木町3丁目 | 28.8 | 4 |
| 161 | 下恩方町 | 28.5 | 41 |
| 162 | 千人町1丁目 | 28.1 | 7 |
| 163 | 左入町 | 28.0 | 30 |
| 164 | 中野山王2丁目 | 27.7 | 14 |
| 165 | 滝山町1丁目 | 27.6 | 10 |
| 166 | 南大沢1丁目 | 27.6 | 50 |
| 167 | 鑓水 | 27.6 | 7 |
| 168 | 緑町 | 27.5 | 22 |
| 169 | 南陽台3丁目 | 27.4 | 5 |
| 170 | 中野上町4丁目 | 26.8 | 6 |
| 171 | 楢原町 | 26.6 | 48 |
| 172 | 梅坪町 | 26.3 | 4 |
| 173 | 東中野 | 25.7 | 51 |
| 174 | 高倉町 | 25.1 | 30 |
| 175 | 大和田町5丁目 | 24.8 | 33 |
| 176 | 上恩方町 | 24.8 | 15 |
| 177 | 中野山王1丁目 | 24.8 | 25 |
| 178 | 中野山王3丁目 | 24.4 | 19 |
| 179 | 東町 | 23.7 | 45 |
| 180 | 高尾町 | 23.6 | 37 |
| 181 | 叶谷町 | 23.3 | 27 |
| 182 | 中野町 | 22.5 | 33 |
| 183 | 宇津木町 | 22.4 | 13 |
| 184 | 八木町 | 22.4 | 9 |
| 185 | 北野町 | 21.7 | 42 |
| 186 | 明神町3丁目 | 21.1 | 36 |
| 187 | 中町 | 18.9 | 79 |
| 188 | 南新町 | 18.9 | 6 |
| 189 | 寺町 | 18.4 | 15 |
| 190 | 初沢町 | 17.7 | 35 |
| 191 | 南大沢2丁目 | 11.4 | 73 |
評価対象外の地区(1)
居住人口がごく少ない地区(施設・公園等)やデータが不足する地区はランキングから除外しています: 宇津貫町
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。