日野市の治安ランキング(町丁目別)
日野市の104町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ日野市でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
47.9
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
58
不審者
46
交番アクセス
36
夜道 (参考値)
24
日野市全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
日野市は治安が悪い?データで見ると
日野市の町丁目平均の安心スコアは47.9点で、都内57市区町村中39位です。 ただし「日野市だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
日野市の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮 | 86.1 | 2 |
| 2 | 日野台1丁目 | 76.9 | 3 |
| 3 | 富士町 | 75.6 | 1 |
| 4 | 日野台5丁目 | 75.4 | 2 |
| 5 | 程久保3丁目 | 73.5 | 4 |
| 6 | 西平山1丁目 | 72.8 | 4 |
| 7 | 旭が丘3丁目 | 72.5 | 1 |
| 8 | 旭が丘5丁目 | 71.9 | 8 |
| 9 | 川辺堀之内 | 71.0 | 5 |
| 10 | 日野本町4丁目 | 69.6 | 8 |
| 11 | 南平3丁目 | 69.0 | 1 |
| 12 | 旭が丘4丁目 | 68.3 | 5 |
| 13 | 石田2丁目 | 67.9 | 2 |
| 14 | 多摩平5丁目 | 67.1 | 5 |
| 15 | 新町4丁目 | 67.0 | 2 |
| 16 | 万願寺5丁目 | 66.9 | 4 |
| 17 | 新井3丁目 | 66.3 | 4 |
| 18 | 豊田3丁目 | 65.7 | 16 |
| 19 | 東平山2丁目 | 65.7 | 4 |
| 20 | 多摩平3丁目 | 65.6 | 13 |
| 21 | 西平山4丁目 | 65.4 | 1 |
| 22 | 神明2丁目 | 65.2 | 4 |
| 23 | 栄町4丁目 | 64.7 | 3 |
| 24 | 日野台2丁目 | 64.7 | 3 |
| 25 | 平山1丁目 | 64.4 | 1 |
| 26 | 栄町3丁目 | 63.8 | 2 |
| 27 | 西平山5丁目 | 63.5 | 7 |
| 28 | 新町1丁目 | 62.0 | 6 |
| 29 | 大坂上3丁目 | 60.5 | 5 |
| 30 | 三沢3丁目 | 60.2 | 6 |
| 31 | 程久保2丁目 | 59.5 | 3 |
| 32 | 東豊田4丁目 | 59.4 | 7 |
| 33 | 平山3丁目 | 58.9 | 3 |
| 34 | 南平9丁目 | 58.4 | 1 |
| 35 | 日野台4丁目 | 58.0 | 3 |
| 36 | 旭が丘1丁目 | 57.9 | 7 |
| 37 | 新井2丁目 | 57.9 | 5 |
| 38 | 三沢4丁目 | 57.5 | 6 |
| 39 | 旭が丘2丁目 | 57.4 | 10 |
| 40 | 豊田1丁目 | 56.9 | 5 |
| 41 | 三沢5丁目 | 56.9 | 3 |
| 42 | 新井1丁目 | 55.9 | 1 |
| 43 | 南平6丁目 | 55.4 | 6 |
| 44 | 大坂上2丁目 | 54.1 | 5 |
| 45 | 万願寺4丁目 | 53.6 | 12 |
| 46 | 新町2丁目 | 53.5 | 1 |
| 47 | 栄町1丁目 | 53.2 | 11 |
| 48 | 西平山2丁目 | 51.4 | 4 |
| 49 | 豊田2丁目 | 50.8 | 2 |
| 50 | 南平1丁目 | 50.8 | 3 |
| 51 | 多摩平4丁目 | 50.6 | 9 |
| 52 | 平山6丁目 | 50.2 | 2 |
| 53 | 日野本町6丁目 | 50.1 | 1 |
| 54 | 東平山1丁目 | 49.9 | 9 |
| 55 | 程久保 | 47.2 | 4 |
| 56 | 旭が丘6丁目 | 46.4 | 8 |
| 57 | 上田 | 45.4 | 5 |
| 58 | 栄町2丁目 | 45.4 | 5 |
| 59 | 新町3丁目 | 44.7 | 4 |
| 60 | 万願寺6丁目 | 44.6 | 4 |
| 61 | 多摩平1丁目 | 43.8 | 26 |
| 62 | 南平5丁目 | 43.8 | 10 |
| 63 | 大坂上4丁目 | 43.6 | 8 |
| 64 | 三沢1丁目 | 42.5 | 6 |
| 65 | 南平2丁目 | 41.9 | 8 |
| 66 | 神明1丁目 | 40.8 | 6 |
| 67 | 大坂上1丁目 | 40.7 | 11 |
| 68 | 落川 | 40.2 | 43 |
| 69 | 程久保1丁目 | 39.4 | 4 |
| 70 | 日野本町1丁目 | 39.4 | 5 |
| 71 | 神明3丁目 | 39.3 | 6 |
| 72 | 日野本町7丁目 | 38.7 | 3 |
| 73 | 日野本町2丁目 | 38.5 | 9 |
| 74 | 三沢2丁目 | 38.3 | 6 |
| 75 | 東平山3丁目 | 37.4 | 9 |
| 76 | 三沢 | 36.8 | 13 |
| 77 | 東豊田3丁目 | 36.3 | 8 |
| 78 | 新町5丁目 | 36.0 | 2 |
| 79 | 平山2丁目 | 35.5 | 6 |
| 80 | 万願寺1丁目 | 35.4 | 12 |
| 81 | 多摩平7丁目 | 34.7 | 7 |
| 82 | 栄町5丁目 | 34.3 | 4 |
| 83 | 万願寺3丁目 | 33.4 | 13 |
| 84 | 多摩平6丁目 | 32.2 | 16 |
| 85 | 万願寺2丁目 | 29.8 | 17 |
| 86 | 平山4丁目 | 29.6 | 9 |
| 87 | 西平山3丁目 | 28.8 | 7 |
| 88 | 高幡 | 28.5 | 94 |
| 89 | 程久保8丁目 | 28.2 | 13 |
| 90 | 平山5丁目 | 27.9 | 10 |
| 91 | 百草 | 27.7 | 31 |
| 92 | 日野台3丁目 | 27.3 | 3 |
| 93 | 東豊田1丁目 | 26.4 | 7 |
| 94 | 日野本町3丁目 | 26.3 | 35 |
| 95 | 南平7丁目 | 24.6 | 8 |
| 96 | 多摩平2丁目 | 20.9 | 56 |
| 97 | 東豊田2丁目 | 20.7 | 7 |
| 98 | 石田1丁目 | 18.8 | 9 |
| 99 | 南平8丁目 | 17.9 | 5 |
| 100 | 南平4丁目 | 17.0 | 11 |
| 101 | 日野本町5丁目 | 15.0 | 8 |
| 102 | 豊田4丁目 | 13.7 | 21 |
| 103 | 新井 | 13.5 | 7 |
| 104 | 日野 | 3.4 | 56 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。