小平市の治安ランキング(町丁目別)
小平市の72町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ小平市でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
47.9
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
55
不審者
43
交番アクセス
36
夜道 (参考値)
49
小平市全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
小平市は治安が悪い?データで見ると
小平市の町丁目平均の安心スコアは47.9点で、都内57市区町村中38位です。 ただし「小平市だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
小平市の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学園西町3丁目 | 79.1 | 6 |
| 2 | 喜平町1丁目 | 78.5 | 6 |
| 3 | 大沼町5丁目 | 78.0 | 1 |
| 4 | 栄町2丁目 | 71.2 | 4 |
| 5 | 上水新町2丁目 | 71.1 | 2 |
| 6 | 学園東町 | 70.3 | 7 |
| 7 | 喜平町3丁目 | 69.0 | 15 |
| 8 | 栄町1丁目 | 67.9 | 2 |
| 9 | 小川東町5丁目 | 64.7 | 14 |
| 10 | 大沼町6丁目 | 64.4 | 1 |
| 11 | 天神町1丁目 | 64.3 | 4 |
| 12 | 花小金井南町2丁目 | 63.9 | 9 |
| 13 | 上水南町1丁目 | 63.2 | 3 |
| 14 | 上水南町3丁目 | 62.6 | 6 |
| 15 | 上水新町3丁目 | 60.2 | 2 |
| 16 | 花小金井南町1丁目 | 56.8 | 26 |
| 17 | 小川西町1丁目 | 56.0 | 5 |
| 18 | 小川西町3丁目 | 55.9 | 2 |
| 19 | たかの台 | 55.0 | 9 |
| 20 | 花小金井7丁目 | 54.5 | 11 |
| 21 | 上水南町4丁目 | 54.3 | 5 |
| 22 | 花小金井6丁目 | 54.2 | 7 |
| 23 | 鈴木町2丁目 | 53.7 | 21 |
| 24 | 学園東町1丁目 | 53.0 | 21 |
| 25 | 小川町1丁目 | 52.7 | 74 |
| 26 | 上水本町1丁目 | 51.9 | 5 |
| 27 | 大沼町4丁目 | 50.8 | 9 |
| 28 | 小川東町 | 50.6 | 4 |
| 29 | 美園町1丁目 | 50.2 | 34 |
| 30 | 上水本町5丁目 | 48.4 | 8 |
| 31 | 美園町3丁目 | 48.4 | 19 |
| 32 | 仲町 | 48.0 | 43 |
| 33 | 大沼町3丁目 | 47.9 | 5 |
| 34 | 小川東町3丁目 | 47.8 | 3 |
| 35 | 上水本町6丁目 | 47.8 | 14 |
| 36 | 上水新町1丁目 | 47.6 | 3 |
| 37 | 御幸町 | 46.8 | 4 |
| 38 | 花小金井5丁目 | 46.4 | 17 |
| 39 | 花小金井南町3丁目 | 45.3 | 5 |
| 40 | 小川町2丁目 | 45.0 | 55 |
| 41 | 天神町4丁目 | 44.9 | 10 |
| 42 | 津田町2丁目 | 44.8 | 8 |
| 43 | 小川東町4丁目 | 44.6 | 5 |
| 44 | 花小金井3丁目 | 43.7 | 12 |
| 45 | 上水南町2丁目 | 43.5 | 14 |
| 46 | 美園町2丁目 | 43.3 | 40 |
| 47 | 回田町 | 43.3 | 28 |
| 48 | 花小金井4丁目 | 42.4 | 12 |
| 49 | 小川西町4丁目 | 41.7 | 23 |
| 50 | 学園西町1丁目 | 41.6 | 27 |
| 51 | 学園東町2丁目 | 41.3 | 14 |
| 52 | 学園東町3丁目 | 41.0 | 9 |
| 53 | 小川東町1丁目 | 40.5 | 30 |
| 54 | 学園西町2丁目 | 39.7 | 12 |
| 55 | 天神町2丁目 | 38.8 | 8 |
| 56 | 大沼町7丁目 | 38.6 | 13 |
| 57 | 花小金井8丁目 | 36.4 | 3 |
| 58 | 上水本町2丁目 | 36.1 | 16 |
| 59 | 上水本町3丁目 | 35.7 | 12 |
| 60 | 鈴木町1丁目 | 35.5 | 25 |
| 61 | 小川西町5丁目 | 35.2 | 15 |
| 62 | 上水本町4丁目 | 34.6 | 13 |
| 63 | 大沼町2丁目 | 33.3 | 10 |
| 64 | 花小金井2丁目 | 31.8 | 14 |
| 65 | 津田町1丁目 | 31.3 | 9 |
| 66 | 花小金井1丁目 | 30.5 | 73 |
| 67 | 大沼町1丁目 | 29.0 | 6 |
| 68 | 天神町3丁目 | 26.8 | 4 |
| 69 | 小川東町2丁目 | 24.7 | 28 |
| 70 | 小川西町2丁目 | 24.4 | 14 |
| 71 | 津田町3丁目 | 20.5 | 22 |
| 72 | 中島町 | 13.8 | 20 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。