町田市の治安ランキング(町丁目別)
町田市の191町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ町田市でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
52.1
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
56
不審者
62
交番アクセス
35
夜道 (参考値)
29
町田市全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
町田市は治安が悪い?データで見ると
町田市の町丁目平均の安心スコアは52.1点で、都内57市区町村中15位です。 ただし「町田市だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
町田市の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金井ヶ丘5丁目 | 87.3 | 2 |
| 2 | 南町田2丁目 | 83.6 | 1 |
| 3 | 成瀬台2丁目 | 79.9 | 4 |
| 4 | 小川6丁目 | 78.4 | 3 |
| 5 | 高ヶ坂6丁目 | 76.9 | 1 |
| 6 | 南大谷 | 76.8 | 2 |
| 7 | 南つくし野1丁目 | 76.1 | 2 |
| 8 | 成瀬が丘2丁目 | 76.0 | 4 |
| 9 | 小川5丁目 | 75.3 | 2 |
| 10 | 能ヶ谷2丁目 | 74.5 | 5 |
| 11 | 藤の台2丁目 | 73.8 | 2 |
| 12 | 南成瀬4丁目 | 73.7 | 2 |
| 13 | 真光寺1丁目 | 73.3 | 2 |
| 14 | 成瀬が丘1丁目 | 73.1 | 2 |
| 15 | 南町田5丁目 | 72.3 | 9 |
| 16 | 真光寺2丁目 | 72.1 | 3 |
| 17 | 小山田桜台1丁目 | 71.7 | 6 |
| 18 | 成瀬台1丁目 | 70.3 | 2 |
| 19 | 広袴2丁目 | 70.3 | 3 |
| 20 | 鶴間1丁目 | 69.8 | 4 |
| 21 | 南大谷3丁目 | 69.7 | 5 |
| 22 | 旭町3丁目 | 69.6 | 7 |
| 23 | 鶴川2丁目 | 69.6 | 5 |
| 24 | 能ヶ谷6丁目 | 69.6 | 1 |
| 25 | 能ヶ谷3丁目 | 69.5 | 1 |
| 26 | 成瀬3丁目 | 69.2 | 1 |
| 27 | 東玉川学園2丁目 | 68.9 | 1 |
| 28 | 小川4丁目 | 68.8 | 3 |
| 29 | 玉川学園3丁目 | 68.7 | 6 |
| 30 | 鶴川5丁目 | 68.3 | 4 |
| 31 | 南大谷7丁目 | 68.1 | 2 |
| 32 | 小山ヶ丘4丁目 | 67.8 | 6 |
| 33 | 広袴町 | 67.7 | 1 |
| 34 | 能ヶ谷4丁目 | 67.5 | 5 |
| 35 | 小川2丁目 | 67.1 | 6 |
| 36 | つくし野4丁目 | 67.1 | 4 |
| 37 | 金井3丁目 | 67.0 | 2 |
| 38 | 金井ヶ丘4丁目 | 66.6 | 4 |
| 39 | 小川7丁目 | 66.3 | 3 |
| 40 | 金井6丁目 | 66.3 | 2 |
| 41 | 木曽西4丁目 | 66.1 | 5 |
| 42 | 三輪緑山1丁目 | 65.2 | 6 |
| 43 | 薬師台3丁目 | 65.1 | 2 |
| 44 | 能ヶ谷5丁目 | 65.1 | 3 |
| 45 | 西成瀬3丁目 | 64.9 | 1 |
| 46 | 南町田4丁目 | 63.9 | 8 |
| 47 | 成瀬が丘3丁目 | 63.8 | 1 |
| 48 | 南つくし野2丁目 | 63.6 | 6 |
| 49 | 成瀬8丁目 | 63.5 | 3 |
| 50 | 南つくし野3丁目 | 63.4 | 4 |
| 51 | 金森5丁目 | 63.1 | 1 |
| 52 | 能ヶ谷7丁目 | 63.1 | 2 |
| 53 | 木曽西2丁目 | 62.9 | 2 |
| 54 | 南大谷4丁目 | 62.6 | 5 |
| 55 | 成瀬1丁目 | 62.2 | 3 |
| 56 | 南大谷6丁目 | 61.8 | 1 |
| 57 | 三輪緑山4丁目 | 61.4 | 2 |
| 58 | 金井8丁目 | 61.4 | 4 |
| 59 | 鶴間6丁目 | 61.1 | 5 |
| 60 | 東玉川学園1丁目 | 61.1 | 4 |
| 61 | 山崎1丁目 | 61.1 | 6 |
| 62 | 広袴1丁目 | 61.0 | 1 |
| 63 | 図師町 | 60.8 | 17 |
| 64 | 玉川学園1丁目 | 60.5 | 7 |
| 65 | 成瀬5丁目 | 60.4 | 3 |
| 66 | 玉川学園6丁目 | 59.6 | 2 |
| 67 | 森野5丁目 | 59.5 | 8 |
| 68 | 玉川学園4丁目 | 59.3 | 3 |
| 69 | 忠生2丁目 | 59.1 | 13 |
| 70 | つくし野1丁目 | 58.7 | 5 |
| 71 | つくし野3丁目 | 58.1 | 5 |
| 72 | 薬師台2丁目 | 57.7 | 4 |
| 73 | 中町4丁目 | 57.5 | 13 |
| 74 | 鶴川3丁目 | 57.1 | 6 |
| 75 | 真光寺町 | 57.0 | 5 |
| 76 | 南町田3丁目 | 55.9 | 7 |
| 77 | 南成瀬6丁目 | 55.5 | 2 |
| 78 | 藤の台3丁目 | 55.2 | 5 |
| 79 | 南大谷5丁目 | 55.1 | 12 |
| 80 | 南成瀬5丁目 | 54.9 | 7 |
| 81 | 森野6丁目 | 54.6 | 7 |
| 82 | 小川1丁目 | 54.4 | 6 |
| 83 | 木曽東2丁目 | 54.3 | 7 |
| 84 | 金井7丁目 | 54.2 | 5 |
| 85 | 鶴川4丁目 | 54.0 | 7 |
| 86 | 中町1丁目 | 54.0 | 26 |
| 87 | 金井ヶ丘3丁目 | 53.9 | 3 |
| 88 | 玉川学園8丁目 | 53.4 | 6 |
| 89 | 金井ヶ丘1丁目 | 53.2 | 6 |
| 90 | 成瀬2丁目 | 52.7 | 9 |
| 91 | 原町田1丁目 | 52.3 | 21 |
| 92 | 山崎町 | 52.1 | 91 |
| 93 | 南町田1丁目 | 52.1 | 7 |
| 94 | 鶴川6丁目 | 51.7 | 10 |
| 95 | 金井1丁目 | 51.4 | 8 |
| 96 | 南成瀬8丁目 | 51.2 | 2 |
| 97 | 広袴3丁目 | 51.2 | 2 |
| 98 | 小山町 | 51.0 | 60 |
| 99 | 木曽東4丁目 | 51.0 | 26 |
| 100 | 金森7丁目 | 50.9 | 8 |
| 101 | 小山ヶ丘5丁目 | 50.6 | 4 |
| 102 | 常盤町 | 50.2 | 25 |
| 103 | 金井ヶ丘2丁目 | 49.8 | 4 |
| 104 | 玉川学園5丁目 | 49.6 | 5 |
| 105 | 南成瀬1丁目 | 49.6 | 22 |
| 106 | 南大谷1丁目 | 49.4 | 8 |
| 107 | 高ヶ坂3丁目 | 49.4 | 14 |
| 108 | 木曽東3丁目 | 49.3 | 18 |
| 109 | 鶴間2丁目 | 49.2 | 1 |
| 110 | 森野4丁目 | 49.2 | 12 |
| 111 | 三輪緑山3丁目 | 49.1 | 7 |
| 112 | 南つくし野4丁目 | 49.0 | 2 |
| 113 | 忠生4丁目 | 48.8 | 10 |
| 114 | 本町田 | 48.7 | 98 |
| 115 | 根岸町 | 48.5 | 7 |
| 116 | 南成瀬3丁目 | 48.3 | 5 |
| 117 | 高ヶ坂5丁目 | 48.0 | 12 |
| 118 | 中町2丁目 | 47.0 | 18 |
| 119 | 成瀬台3丁目 | 46.9 | 6 |
| 120 | 旭町2丁目 | 46.2 | 6 |
| 121 | 成瀬6丁目 | 46.2 | 5 |
| 122 | 三輪町 | 46.2 | 34 |
| 123 | 金森6丁目 | 46.1 | 6 |
| 124 | 藤の台1丁目 | 46.1 | 10 |
| 125 | 金森3丁目 | 45.7 | 7 |
| 126 | 矢部町 | 45.3 | 7 |
| 127 | 金森東2丁目 | 45.0 | 6 |
| 128 | 原町田5丁目 | 44.9 | 20 |
| 129 | 木曽西1丁目 | 44.6 | 13 |
| 130 | 金森東1丁目 | 44.4 | 15 |
| 131 | つくし野2丁目 | 44.3 | 6 |
| 132 | 成瀬7丁目 | 44.3 | 12 |
| 133 | 小野路町 | 44.2 | 21 |
| 134 | 高ヶ坂7丁目 | 44.2 | 12 |
| 135 | 西成瀬1丁目 | 44.1 | 15 |
| 136 | 旭町1丁目 | 43.5 | 37 |
| 137 | 高ヶ坂2丁目 | 43.4 | 17 |
| 138 | 忠生3丁目 | 42.6 | 15 |
| 139 | 玉川学園2丁目 | 42.6 | 26 |
| 140 | 南成瀬2丁目 | 42.6 | 6 |
| 141 | 原町田2丁目 | 42.5 | 37 |
| 142 | 金森1丁目 | 42.4 | 10 |
| 143 | 南大谷2丁目 | 42.0 | 14 |
| 144 | 鶴間4丁目 | 41.9 | 3 |
| 145 | 金森2丁目 | 41.8 | 18 |
| 146 | 木曽西3丁目 | 41.7 | 11 |
| 147 | 木曽東1丁目 | 41.5 | 37 |
| 148 | 金井5丁目 | 41.1 | 3 |
| 149 | 木曽西5丁目 | 41.1 | 9 |
| 150 | 金井4丁目 | 40.8 | 5 |
| 151 | 小川3丁目 | 40.7 | 2 |
| 152 | 鶴間8丁目 | 40.7 | 8 |
| 153 | 三輪緑山2丁目 | 40.6 | 3 |
| 154 | 金井2丁目 | 40.5 | 9 |
| 155 | 下小山田町 | 39.6 | 13 |
| 156 | 玉川学園7丁目 | 39.3 | 9 |
| 157 | 根岸1丁目 | 37.5 | 3 |
| 158 | 原町田3丁目 | 37.2 | 25 |
| 159 | 中町3丁目 | 36.6 | 19 |
| 160 | 木曽町 | 36.5 | 6 |
| 161 | 高ヶ坂1丁目 | 36.4 | 3 |
| 162 | 真光寺3丁目 | 36.1 | 45 |
| 163 | 成瀬4丁目 | 35.7 | 5 |
| 164 | 小山田桜台2丁目 | 35.2 | 12 |
| 165 | 成瀬台4丁目 | 35.1 | 2 |
| 166 | 原町田4丁目 | 35.1 | 79 |
| 167 | 高ヶ坂4丁目 | 35.0 | 5 |
| 168 | 大蔵町 | 34.6 | 56 |
| 169 | 忠生1丁目 | 34.6 | 9 |
| 170 | 南成瀬7丁目 | 34.5 | 9 |
| 171 | 野津田町 | 34.3 | 50 |
| 172 | 西成瀬2丁目 | 33.7 | 4 |
| 173 | 森野3丁目 | 33.6 | 11 |
| 174 | 金森東4丁目 | 33.5 | 19 |
| 175 | 根岸2丁目 | 32.7 | 28 |
| 176 | 小山ヶ丘2丁目 | 32.3 | 12 |
| 177 | 金森4丁目 | 31.5 | 19 |
| 178 | 能ヶ谷1丁目 | 29.9 | 59 |
| 179 | 小山ヶ丘1丁目 | 29.3 | 9 |
| 180 | 上小山田町 | 28.8 | 14 |
| 181 | 森野2丁目 | 28.7 | 28 |
| 182 | 鶴間5丁目 | 26.1 | 9 |
| 183 | 薬師台1丁目 | 25.5 | 7 |
| 184 | 鶴間7丁目 | 25.3 | 11 |
| 185 | 金森東3丁目 | 25.1 | 13 |
| 186 | 原町田6丁目 | 24.9 | 376 |
| 187 | 森野1丁目 | 23.1 | 128 |
| 188 | 相原町 | 22.4 | 71 |
| 189 | 鶴間3丁目 | 19.4 | 72 |
| 190 | 小山ヶ丘6丁目 | 18.2 | 21 |
| 191 | 小山ヶ丘3丁目 | 14.9 | 36 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。