目黒区の治安ランキング(町丁目別)
目黒区の87町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ目黒区でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
56.2
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
58
不審者
50
交番アクセス
63
夜道 (参考値)
57
目黒区全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
目黒区は治安が悪い?データで見ると
目黒区の町丁目平均の安心スコアは56.2点で、都内57市区町村中5位です。 ただし「目黒区だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
目黒区の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 目黒本町1丁目 | 81.5 | 5 |
| 2 | 中央町2丁目 | 80.3 | 10 |
| 3 | 東山2丁目 | 79.1 | 15 |
| 4 | 目黒4丁目 | 79.1 | 8 |
| 5 | 鷹番1丁目 | 78.8 | 2 |
| 6 | 五本木3丁目 | 78.4 | 5 |
| 7 | 祐天寺1丁目 | 78.0 | 3 |
| 8 | 目黒本町3丁目 | 77.4 | 6 |
| 9 | 柿の木坂3丁目 | 76.8 | 3 |
| 10 | 緑が丘2丁目 | 75.7 | 7 |
| 11 | 南1丁目 | 75.2 | 9 |
| 12 | 中目黒4丁目 | 74.8 | 7 |
| 13 | 下目黒6丁目 | 74.6 | 6 |
| 14 | 碑文谷2丁目 | 73.6 | 7 |
| 15 | 駒場4丁目 | 73.5 | 1 |
| 16 | 中目黒1丁目 | 73.5 | 13 |
| 17 | 中町1丁目 | 73.2 | 16 |
| 18 | 碑文谷3丁目 | 72.6 | 1 |
| 19 | 緑が丘1丁目 | 72.2 | 10 |
| 20 | 原町2丁目 | 72.0 | 10 |
| 21 | 洗足1丁目 | 71.7 | 9 |
| 22 | 下目黒4丁目 | 70.1 | 7 |
| 23 | 中目黒3丁目 | 68.3 | 8 |
| 24 | 八雲2丁目 | 67.9 | 1 |
| 25 | 目黒本町4丁目 | 67.5 | 14 |
| 26 | 中央町1丁目 | 67.0 | 5 |
| 27 | 五本木2丁目 | 66.9 | 9 |
| 28 | 柿の木坂1丁目 | 66.8 | 13 |
| 29 | 柿の木坂2丁目 | 64.2 | 14 |
| 30 | 大岡山1丁目 | 64.1 | 5 |
| 31 | 上目黒4丁目 | 64.1 | 13 |
| 32 | 東が丘1丁目 | 63.0 | 13 |
| 33 | 目黒本町5丁目 | 62.3 | 9 |
| 34 | 大橋1丁目 | 61.4 | 17 |
| 35 | 上目黒5丁目 | 61.4 | 13 |
| 36 | 南3丁目 | 61.1 | 2 |
| 37 | 目黒本町6丁目 | 60.6 | 5 |
| 38 | 中根2丁目 | 60.5 | 10 |
| 39 | 目黒3丁目 | 60.1 | 11 |
| 40 | 目黒本町2丁目 | 60.1 | 19 |
| 41 | 碑文谷1丁目 | 58.9 | 10 |
| 42 | 八雲3丁目 | 57.9 | 9 |
| 43 | 自由が丘3丁目 | 57.3 | 7 |
| 44 | 原町1丁目 | 57.3 | 13 |
| 45 | 碑文谷4丁目 | 56.6 | 26 |
| 46 | 八雲5丁目 | 56.5 | 6 |
| 47 | 平町1丁目 | 56.2 | 21 |
| 48 | 中目黒5丁目 | 55.0 | 10 |
| 49 | 洗足2丁目 | 53.1 | 7 |
| 50 | 碑文谷5丁目 | 52.8 | 16 |
| 51 | 駒場1丁目 | 52.0 | 19 |
| 52 | 青葉台3丁目 | 51.8 | 25 |
| 53 | 平町2丁目 | 51.5 | 7 |
| 54 | 三田1丁目 | 51.2 | 7 |
| 55 | 東が丘2丁目 | 49.8 | 18 |
| 56 | 下目黒5丁目 | 49.7 | 16 |
| 57 | 碑文谷6丁目 | 49.6 | 10 |
| 58 | 目黒2丁目 | 48.9 | 13 |
| 59 | 上目黒1丁目 | 48.3 | 32 |
| 60 | 大岡山2丁目 | 47.8 | 14 |
| 61 | 南2丁目 | 47.7 | 8 |
| 62 | 中町2丁目 | 47.0 | 14 |
| 63 | 青葉台1丁目 | 46.8 | 23 |
| 64 | 八雲1丁目 | 46.3 | 19 |
| 65 | 目黒1丁目 | 46.1 | 20 |
| 66 | 下目黒3丁目 | 45.7 | 9 |
| 67 | 三田2丁目 | 45.5 | 14 |
| 68 | 下目黒2丁目 | 45.3 | 35 |
| 69 | 下目黒1丁目 | 44.2 | 25 |
| 70 | 中根1丁目 | 43.2 | 16 |
| 71 | 自由が丘2丁目 | 40.4 | 47 |
| 72 | 大橋2丁目 | 39.8 | 36 |
| 73 | 自由が丘1丁目 | 39.8 | 80 |
| 74 | 緑が丘3丁目 | 39.6 | 2 |
| 75 | 駒場2丁目 | 39.1 | 6 |
| 76 | 東山1丁目 | 38.9 | 16 |
| 77 | 鷹番2丁目 | 38.2 | 25 |
| 78 | 五本木1丁目 | 38.1 | 19 |
| 79 | 鷹番3丁目 | 35.8 | 74 |
| 80 | 祐天寺2丁目 | 35.2 | 26 |
| 81 | 上目黒2丁目 | 34.6 | 49 |
| 82 | 上目黒3丁目 | 32.2 | 69 |
| 83 | 東山3丁目 | 30.4 | 28 |
| 84 | 青葉台4丁目 | 25.7 | 17 |
| 85 | 中目黒2丁目 | 24.8 | 25 |
| 86 | 駒場3丁目 | 16.4 | 23 |
| 87 | 青葉台2丁目 | 14.9 | 28 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。