世田谷区の治安ランキング(町丁目別)
世田谷区の273町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ世田谷区でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
56.2
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
63
不審者
52
交番アクセス
49
夜道 (参考値)
48
世田谷区全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
世田谷区は治安が悪い?データで見ると
世田谷区の町丁目平均の安心スコアは56.2点で、都内57市区町村中4位です。 ただし「世田谷区だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
世田谷区の駅から探す
成城学園前駅 47梅ヶ丘駅 61祖師ヶ谷大蔵駅 66経堂駅 55千歳船橋駅 61豪徳寺駅 65二子玉川駅 46下北沢駅 58東北沢駅 63二子新地駅 35九品仏駅 63等々力駅 60世田谷代田駅 57八幡山駅 56明大前駅 48上北沢駅 53自由が丘駅 59田園調布駅 54奥沢駅 64尾山台駅 64上野毛駅 60山下駅 65下高井戸駅 53三軒茶屋駅 43西太子堂駅 47若林駅 49松陰神社前駅 47世田谷駅 50上町駅 53宮の坂駅 57松原駅 62代田橋駅 52桜上水駅 52芦花公園駅 59千歳烏山駅 50用賀駅 60桜新町駅 55駒沢大学駅 48池ノ上駅 61新代田駅 60東松原駅 62
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砧6丁目 | 83.9 | 5 |
| 2 | 奥沢3丁目 | 82.1 | 4 |
| 3 | 北烏山4丁目 | 81.0 | 1 |
| 4 | 尾山台2丁目 | 80.3 | 3 |
| 5 | 上祖師谷4丁目 | 80.3 | 4 |
| 6 | 奥沢8丁目 | 79.0 | 3 |
| 7 | 北烏山7丁目 | 78.9 | 5 |
| 8 | 瀬田2丁目 | 78.8 | 8 |
| 9 | 奥沢4丁目 | 78.7 | 3 |
| 10 | 瀬田3丁目 | 78.4 | 3 |
| 11 | 船橋2丁目 | 78.3 | 4 |
| 12 | 給田2丁目 | 78.0 | 1 |
| 13 | 深沢5丁目 | 78.0 | 3 |
| 14 | 上用賀1丁目 | 77.9 | 2 |
| 15 | 北烏山8丁目 | 77.7 | 6 |
| 16 | 給田3丁目 | 77.6 | 9 |
| 17 | 尾山台3丁目 | 76.9 | 10 |
| 18 | 玉川台2丁目 | 76.8 | 9 |
| 19 | 上用賀3丁目 | 76.2 | 2 |
| 20 | 瀬田4丁目 | 76.1 | 6 |
| 21 | 松原6丁目 | 76.0 | 6 |
| 22 | 鎌田4丁目 | 75.9 | 7 |
| 23 | 上用賀4丁目 | 75.6 | 5 |
| 24 | 北沢1丁目 | 75.6 | 15 |
| 25 | 赤堤2丁目 | 75.0 | 10 |
| 26 | 砧3丁目 | 74.8 | 14 |
| 27 | 下馬5丁目 | 74.7 | 8 |
| 28 | 赤堤1丁目 | 74.6 | 5 |
| 29 | 桜丘5丁目 | 74.6 | 8 |
| 30 | 中町1丁目 | 74.5 | 1 |
| 31 | 羽根木1丁目 | 74.0 | 12 |
| 32 | 千歳台3丁目 | 73.9 | 11 |
| 33 | 東玉川1丁目 | 73.7 | 7 |
| 34 | 粕谷2丁目 | 73.6 | 8 |
| 35 | 上祖師谷7丁目 | 73.6 | 2 |
| 36 | 用賀3丁目 | 73.3 | 9 |
| 37 | 北烏山2丁目 | 72.4 | 7 |
| 38 | 赤堤4丁目 | 72.3 | 16 |
| 39 | 深沢8丁目 | 72.2 | 6 |
| 40 | 経堂4丁目 | 72.1 | 20 |
| 41 | 尾山台1丁目 | 72.0 | 2 |
| 42 | 等々力1丁目 | 72.0 | 5 |
| 43 | 若林2丁目 | 71.8 | 7 |
| 44 | 代田2丁目 | 71.5 | 11 |
| 45 | 玉川4丁目 | 71.1 | 10 |
| 46 | 桜3丁目 | 71.0 | 14 |
| 47 | 千歳台1丁目 | 70.8 | 5 |
| 48 | 南烏山3丁目 | 70.6 | 15 |
| 49 | 桜丘2丁目 | 70.5 | 19 |
| 50 | 宇奈根3丁目 | 70.3 | 2 |
| 51 | 宮坂2丁目 | 70.2 | 13 |
| 52 | 豪徳寺2丁目 | 70.0 | 3 |
| 53 | 下馬6丁目 | 69.9 | 10 |
| 54 | 船橋5丁目 | 69.4 | 17 |
| 55 | 砧4丁目 | 69.3 | 8 |
| 56 | 奥沢6丁目 | 69.1 | 5 |
| 57 | 上北沢5丁目 | 69.0 | 20 |
| 58 | 上北沢3丁目 | 68.7 | 8 |
| 59 | 上祖師谷5丁目 | 68.5 | 6 |
| 60 | 成城9丁目 | 68.3 | 4 |
| 61 | 代沢2丁目 | 68.3 | 19 |
| 62 | 野毛2丁目 | 68.2 | 2 |
| 63 | 松原5丁目 | 68.2 | 14 |
| 64 | 船橋4丁目 | 68.0 | 15 |
| 65 | 千歳台4丁目 | 67.9 | 7 |
| 66 | 弦巻5丁目 | 67.7 | 15 |
| 67 | 梅丘3丁目 | 67.5 | 4 |
| 68 | 大蔵6丁目 | 67.4 | 3 |
| 69 | 駒沢3丁目 | 67.4 | 8 |
| 70 | 弦巻2丁目 | 67.0 | 8 |
| 71 | 瀬田1丁目 | 66.9 | 4 |
| 72 | 代田6丁目 | 66.9 | 15 |
| 73 | 中町5丁目 | 66.9 | 10 |
| 74 | 東玉川2丁目 | 66.9 | 11 |
| 75 | 経堂3丁目 | 66.6 | 9 |
| 76 | 等々力8丁目 | 65.9 | 6 |
| 77 | 上野毛1丁目 | 65.8 | 9 |
| 78 | 深沢2丁目 | 65.7 | 8 |
| 79 | 等々力4丁目 | 65.5 | 13 |
| 80 | 粕谷4丁目 | 65.3 | 8 |
| 81 | 上用賀5丁目 | 65.3 | 6 |
| 82 | 世田谷1丁目 | 65.2 | 23 |
| 83 | 三宿2丁目 | 65.1 | 11 |
| 84 | 太子堂3丁目 | 65.0 | 15 |
| 85 | 船橋6丁目 | 65.0 | 22 |
| 86 | 桜1丁目 | 64.6 | 6 |
| 87 | 桜新町1丁目 | 64.4 | 23 |
| 88 | 成城5丁目 | 64.4 | 8 |
| 89 | 祖師谷3丁目 | 64.4 | 29 |
| 90 | 奥沢2丁目 | 64.1 | 14 |
| 91 | 赤堤3丁目 | 64.0 | 10 |
| 92 | 上北沢1丁目 | 64.0 | 13 |
| 93 | 駒沢4丁目 | 63.8 | 15 |
| 94 | 千歳台6丁目 | 63.8 | 11 |
| 95 | 池尻4丁目 | 63.6 | 20 |
| 96 | 上祖師谷6丁目 | 63.5 | 2 |
| 97 | 給田1丁目 | 63.5 | 4 |
| 98 | 給田4丁目 | 63.3 | 5 |
| 99 | 南烏山1丁目 | 63.0 | 7 |
| 100 | 奥沢7丁目 | 62.7 | 8 |
| 101 | 下馬3丁目 | 62.4 | 11 |
| 102 | 松原4丁目 | 62.3 | 8 |
| 103 | 北烏山5丁目 | 61.9 | 8 |
| 104 | 中町4丁目 | 61.5 | 5 |
| 105 | 砧1丁目 | 61.3 | 17 |
| 106 | 新町1丁目 | 61.2 | 12 |
| 107 | 宮坂1丁目 | 61.0 | 15 |
| 108 | 北烏山1丁目 | 60.9 | 6 |
| 109 | 桜上水4丁目 | 60.9 | 13 |
| 110 | 代沢4丁目 | 60.8 | 15 |
| 111 | 等々力6丁目 | 60.8 | 6 |
| 112 | 祖師谷6丁目 | 60.5 | 6 |
| 113 | 喜多見3丁目 | 60.2 | 10 |
| 114 | 豪徳寺1丁目 | 60.0 | 26 |
| 115 | 玉川田園調布2丁目 | 60.0 | 1 |
| 116 | 千歳台5丁目 | 59.6 | 6 |
| 117 | 羽根木2丁目 | 59.6 | 13 |
| 118 | 北沢3丁目 | 59.1 | 18 |
| 119 | 砧8丁目 | 59.1 | 13 |
| 120 | 赤堤5丁目 | 58.9 | 9 |
| 121 | 瀬田5丁目 | 58.9 | 7 |
| 122 | 代沢3丁目 | 58.9 | 6 |
| 123 | 祖師谷2丁目 | 58.8 | 9 |
| 124 | 岡本3丁目 | 58.7 | 2 |
| 125 | 北沢5丁目 | 58.7 | 16 |
| 126 | 千歳台2丁目 | 58.3 | 13 |
| 127 | 八幡山1丁目 | 58.3 | 9 |
| 128 | 上野毛4丁目 | 58.1 | 5 |
| 129 | 代田3丁目 | 58.0 | 18 |
| 130 | 新町3丁目 | 57.9 | 11 |
| 131 | 等々力7丁目 | 57.9 | 13 |
| 132 | 中町2丁目 | 57.9 | 28 |
| 133 | 野沢1丁目 | 57.9 | 5 |
| 134 | 砧5丁目 | 57.8 | 15 |
| 135 | 北沢4丁目 | 57.4 | 12 |
| 136 | 野沢3丁目 | 56.5 | 19 |
| 137 | 深沢1丁目 | 56.5 | 11 |
| 138 | 中町3丁目 | 56.4 | 8 |
| 139 | 上馬4丁目 | 56.2 | 19 |
| 140 | 北烏山3丁目 | 56.2 | 12 |
| 141 | 祖師谷4丁目 | 56.2 | 7 |
| 142 | 鎌田3丁目 | 56.0 | 18 |
| 143 | 喜多見1丁目 | 55.9 | 11 |
| 144 | 代田1丁目 | 55.3 | 26 |
| 145 | 代田5丁目 | 55.2 | 12 |
| 146 | 大蔵3丁目 | 55.0 | 1 |
| 147 | 岡本2丁目 | 55.0 | 7 |
| 148 | 等々力5丁目 | 55.0 | 16 |
| 149 | 大蔵2丁目 | 54.8 | 10 |
| 150 | 砧2丁目 | 54.8 | 9 |
| 151 | 野沢4丁目 | 54.8 | 12 |
| 152 | 奥沢1丁目 | 54.7 | 9 |
| 153 | 用賀1丁目 | 54.6 | 8 |
| 154 | 梅丘2丁目 | 54.5 | 16 |
| 155 | 宇奈根2丁目 | 54.2 | 7 |
| 156 | 桜上水2丁目 | 54.2 | 5 |
| 157 | 若林1丁目 | 54.1 | 26 |
| 158 | 大蔵1丁目 | 54.0 | 8 |
| 159 | 岡本1丁目 | 53.8 | 12 |
| 160 | 給田5丁目 | 53.8 | 5 |
| 161 | 桜上水1丁目 | 53.5 | 7 |
| 162 | 成城8丁目 | 53.0 | 7 |
| 163 | 松原1丁目 | 53.0 | 37 |
| 164 | 南烏山2丁目 | 52.8 | 16 |
| 165 | 宮坂3丁目 | 52.8 | 27 |
| 166 | 成城1丁目 | 52.7 | 11 |
| 167 | 等々力2丁目 | 52.3 | 20 |
| 168 | 喜多見5丁目 | 52.2 | 15 |
| 169 | 下馬4丁目 | 52.1 | 7 |
| 170 | 粕谷1丁目 | 52.0 | 14 |
| 171 | 喜多見7丁目 | 52.0 | 8 |
| 172 | 八幡山2丁目 | 51.9 | 16 |
| 173 | 上用賀2丁目 | 51.8 | 10 |
| 174 | 経堂5丁目 | 51.7 | 21 |
| 175 | 弦巻4丁目 | 51.7 | 19 |
| 176 | 船橋7丁目 | 51.7 | 23 |
| 177 | 祖師谷1丁目 | 51.6 | 39 |
| 178 | 新町2丁目 | 51.1 | 18 |
| 179 | 上祖師谷1丁目 | 51.0 | 4 |
| 180 | 成城4丁目 | 51.0 | 4 |
| 181 | 駒沢5丁目 | 50.7 | 8 |
| 182 | 代沢5丁目 | 50.5 | 23 |
| 183 | 粕谷3丁目 | 50.3 | 10 |
| 184 | 上馬3丁目 | 50.3 | 22 |
| 185 | 喜多見6丁目 | 50.3 | 7 |
| 186 | 下馬2丁目 | 50.3 | 32 |
| 187 | 梅丘1丁目 | 50.1 | 27 |
| 188 | 桜丘3丁目 | 50.1 | 11 |
| 189 | 下馬1丁目 | 49.9 | 20 |
| 190 | 玉川台1丁目 | 49.9 | 6 |
| 191 | 奥沢5丁目 | 49.8 | 30 |
| 192 | 北烏山9丁目 | 49.8 | 8 |
| 193 | 上野毛2丁目 | 49.3 | 12 |
| 194 | 経堂1丁目 | 49.2 | 72 |
| 195 | 大原1丁目 | 49.1 | 30 |
| 196 | 大原2丁目 | 49.1 | 20 |
| 197 | 上用賀6丁目 | 49.0 | 16 |
| 198 | 喜多見8丁目 | 48.9 | 29 |
| 199 | 成城3丁目 | 48.8 | 4 |
| 200 | 野毛1丁目 | 48.8 | 4 |
| 201 | 太子堂5丁目 | 48.7 | 22 |
| 202 | 上馬2丁目 | 48.4 | 23 |
| 203 | 用賀4丁目 | 48.4 | 73 |
| 204 | 上馬5丁目 | 48.3 | 16 |
| 205 | 弦巻1丁目 | 48.2 | 11 |
| 206 | 祖師谷5丁目 | 48.1 | 5 |
| 207 | 玉川田園調布1丁目 | 48.1 | 3 |
| 208 | 玉堤2丁目 | 48.1 | 4 |
| 209 | 鎌田2丁目 | 47.5 | 13 |
| 210 | 砧7丁目 | 47.5 | 4 |
| 211 | 世田谷2丁目 | 47.5 | 22 |
| 212 | 上北沢4丁目 | 47.2 | 28 |
| 213 | 北烏山6丁目 | 47.1 | 15 |
| 214 | 上祖師谷2丁目 | 46.7 | 7 |
| 215 | 上祖師谷3丁目 | 46.7 | 3 |
| 216 | 桜丘4丁目 | 45.6 | 13 |
| 217 | 深沢4丁目 | 45.6 | 19 |
| 218 | 玉川1丁目 | 45.4 | 35 |
| 219 | 船橋3丁目 | 45.2 | 11 |
| 220 | 深沢6丁目 | 44.9 | 10 |
| 221 | 南烏山4丁目 | 44.7 | 39 |
| 222 | 等々力3丁目 | 44.6 | 31 |
| 223 | 太子堂4丁目 | 44.4 | 89 |
| 224 | 北沢2丁目 | 44.3 | 197 |
| 225 | 太子堂1丁目 | 44.3 | 27 |
| 226 | 駒沢2丁目 | 44.0 | 22 |
| 227 | 世田谷4丁目 | 43.7 | 20 |
| 228 | 若林4丁目 | 43.3 | 28 |
| 229 | 代田4丁目 | 43.1 | 30 |
| 230 | 玉川2丁目 | 42.8 | 98 |
| 231 | 鎌田1丁目 | 42.6 | 3 |
| 232 | 桜上水5丁目 | 42.1 | 39 |
| 233 | 喜多見4丁目 | 41.0 | 9 |
| 234 | 八幡山3丁目 | 41.0 | 21 |
| 235 | 三軒茶屋1丁目 | 40.6 | 48 |
| 236 | 桜丘1丁目 | 40.4 | 7 |
| 237 | 世田谷3丁目 | 39.5 | 12 |
| 238 | 野毛3丁目 | 39.0 | 5 |
| 239 | 若林5丁目 | 39.0 | 16 |
| 240 | 宇奈根1丁目 | 38.6 | 6 |
| 241 | 桜2丁目 | 38.6 | 11 |
| 242 | 深沢3丁目 | 38.0 | 6 |
| 243 | 若林3丁目 | 37.9 | 22 |
| 244 | 代沢1丁目 | 37.8 | 9 |
| 245 | 成城2丁目 | 37.1 | 23 |
| 246 | 弦巻3丁目 | 37.0 | 13 |
| 247 | 野沢2丁目 | 36.9 | 17 |
| 248 | 南烏山6丁目 | 36.2 | 117 |
| 249 | 松原3丁目 | 36.0 | 22 |
| 250 | 上馬1丁目 | 35.0 | 41 |
| 251 | 松原2丁目 | 33.9 | 62 |
| 252 | 池尻2丁目 | 33.7 | 33 |
| 253 | 喜多見9丁目 | 33.6 | 28 |
| 254 | 用賀2丁目 | 33.6 | 30 |
| 255 | 三軒茶屋2丁目 | 32.9 | 80 |
| 256 | 池尻3丁目 | 32.6 | 38 |
| 257 | 上北沢2丁目 | 32.3 | 4 |
| 258 | 深沢7丁目 | 31.9 | 23 |
| 259 | 桜上水3丁目 | 30.7 | 11 |
| 260 | 三宿1丁目 | 30.1 | 27 |
| 261 | 成城7丁目 | 30.0 | 6 |
| 262 | 池尻1丁目 | 29.9 | 25 |
| 263 | 大蔵4丁目 | 29.9 | 8 |
| 264 | 駒沢1丁目 | 29.7 | 24 |
| 265 | 太子堂2丁目 | 29.0 | 69 |
| 266 | 桜新町2丁目 | 28.7 | 74 |
| 267 | 南烏山5丁目 | 28.7 | 63 |
| 268 | 船橋1丁目 | 28.4 | 50 |
| 269 | 玉堤1丁目 | 27.2 | 36 |
| 270 | 経堂2丁目 | 26.0 | 68 |
| 271 | 成城6丁目 | 24.5 | 37 |
| 272 | 玉川3丁目 | 24.2 | 105 |
| 273 | 喜多見2丁目 | 21.7 | 11 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。