立川市の治安ランキング(町丁目別)
立川市の75町丁目を、犯罪・不審者・交番・夜道の4軸から算出した安心スコア順に並べています。同じ立川市でも町丁目によって数字は大きく異なります。
安心スコア(100点満点)
46.5
東京都内の町丁目・駅の中での相対的な位置(パーセンタイル)です
犯罪
50
不審者
48
交番アクセス
37
夜道 (参考値)
39
立川市全体(町丁目平均)の各スコアは警視庁等の公開データに基づく相対評価で、高いほど「認知件数が相対的に少ない/環境指標が良い」ことを示します。安全を保証するものではありません。 算出方法
立川市は治安が悪い?データで見ると
立川市の町丁目平均の安心スコアは46.5点で、都内57市区町村中44位です。 ただし「立川市だから治安が良い/悪い」という単位の話よりも、下のランキングの通り同じ区市町村内での町丁目差のほうがずっと大きいのが実際のデータです。駅前の繁華街と住宅街では認知件数が数倍違うことも珍しくありません。
立川市の駅から探す
町丁目ランキング(安心スコア順)
| # | 町丁目 | 安心スコア | 認知件数/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽衣町2丁目 | 78.8 | 13 |
| 2 | 上砂町3丁目 | 71.8 | 3 |
| 3 | 若葉町3丁目 | 69.3 | 7 |
| 4 | 柴崎町4丁目 | 68.6 | 5 |
| 5 | 富士見町7丁目 | 68.5 | 8 |
| 6 | 砂川町4丁目 | 68.1 | 5 |
| 7 | 若葉町2丁目 | 68.1 | 4 |
| 8 | 一番町4丁目 | 67.3 | 6 |
| 9 | 栄町4丁目 | 67.2 | 6 |
| 10 | 栄町1丁目 | 67.1 | 3 |
| 11 | 一番町1丁目 | 66.6 | 8 |
| 12 | 砂川町5丁目 | 63.7 | 6 |
| 13 | 曙町3丁目 | 63.1 | 16 |
| 14 | 柏町3丁目 | 63.1 | 4 |
| 15 | 西砂町3丁目 | 62.9 | 3 |
| 16 | 砂川町8丁目 | 59.8 | 11 |
| 17 | 砂川町2丁目 | 58.4 | 10 |
| 18 | 一番町6丁目 | 57.4 | 18 |
| 19 | 高松町2丁目 | 57.1 | 16 |
| 20 | 幸町3丁目 | 56.8 | 7 |
| 21 | 一番町2丁目 | 55.4 | 4 |
| 22 | 富士見町6丁目 | 54.4 | 26 |
| 23 | 若葉町4丁目 | 53.9 | 9 |
| 24 | 富士見町2丁目 | 53.2 | 14 |
| 25 | 柏町2丁目 | 52.9 | 7 |
| 26 | 羽衣町1丁目 | 52.9 | 13 |
| 27 | 柏町1丁目 | 52.8 | 10 |
| 28 | 富士見町1丁目 | 52.7 | 26 |
| 29 | 錦町6丁目 | 52.4 | 20 |
| 30 | 錦町4丁目 | 52.0 | 4 |
| 31 | 上砂町5丁目 | 51.8 | 13 |
| 32 | 西砂町6丁目 | 51.2 | 5 |
| 33 | 富士見町3丁目 | 50.8 | 6 |
| 34 | 高松町3丁目 | 50.2 | 19 |
| 35 | 幸町1丁目 | 49.0 | 16 |
| 36 | 砂川町1丁目 | 48.4 | 13 |
| 37 | 高松町1丁目 | 48.3 | 27 |
| 38 | 幸町4丁目 | 48.1 | 16 |
| 39 | 錦町3丁目 | 47.8 | 20 |
| 40 | 柴崎町6丁目 | 47.0 | 12 |
| 41 | 西砂町5丁目 | 46.6 | 12 |
| 42 | 西砂町1丁目 | 45.8 | 26 |
| 43 | 柏町5丁目 | 44.9 | 8 |
| 44 | 栄町3丁目 | 44.3 | 9 |
| 45 | 栄町5丁目 | 44.2 | 16 |
| 46 | 一番町3丁目 | 43.8 | 4 |
| 47 | 錦町2丁目 | 42.9 | 25 |
| 48 | 曙町1丁目 | 42.5 | 48 |
| 49 | 幸町5丁目 | 42.5 | 9 |
| 50 | 西砂町2丁目 | 41.9 | 8 |
| 51 | 羽衣町3丁目 | 41.6 | 5 |
| 52 | 若葉町1丁目 | 40.9 | 18 |
| 53 | 上砂町2丁目 | 40.6 | 5 |
| 54 | 栄町6丁目 | 40.2 | 6 |
| 55 | 砂川町7丁目 | 39.3 | 9 |
| 56 | 緑町 | 38.5 | 59 |
| 57 | 砂川町6丁目 | 34.8 | 11 |
| 58 | 一番町5丁目 | 34.1 | 6 |
| 59 | 柴崎町1丁目 | 33.9 | 12 |
| 60 | 幸町2丁目 | 33.6 | 15 |
| 61 | 砂川町3丁目 | 30.3 | 3 |
| 62 | 錦町5丁目 | 30.0 | 10 |
| 63 | 錦町1丁目 | 29.0 | 76 |
| 64 | 栄町2丁目 | 27.2 | 11 |
| 65 | 富士見町4丁目 | 27.2 | 13 |
| 66 | 柴崎町3丁目 | 27.1 | 219 |
| 67 | 曙町2丁目 | 25.4 | 314 |
| 68 | 柴崎町5丁目 | 25.3 | 4 |
| 69 | 柏町4丁目 | 22.2 | 43 |
| 70 | 柴崎町2丁目 | 20.5 | 35 |
| 71 | 上砂町1丁目 | 20.4 | 19 |
| 72 | 上砂町4丁目 | 16.7 | 9 |
| 73 | 幸町6丁目 | 15.0 | 36 |
| 74 | 富士見町5丁目 | 13.7 | 14 |
| 75 | 泉町 | 9.0 | 134 |
出典: 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」・警視庁「メールけいしちょうオープンデータ」(CC BY 4.0)・総務省統計局「国勢調査」(2020年)・OpenStreetMap。スコアは相対評価であり、特定の地域の安全性を保証・断定するものではありません。