第一中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 141人 | 170人 | 157人 | 468人 |
学級数: 通常15学級 + 特別支援等4学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 497人 |
| 令和5年1月 | 491人 |
| 令和6年9月 | 482人 |
| 令和8年5月 | 468人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 石川町 | 911番地 / 912-1番地 / 912-4番地 / 913番地 / 915〜942番地 / 943-1番地 / 943-3番地 / 945-1番地 / 945-8〜14番地 / 946〜955番地 / 956-1番地 / 957〜961番地 / 1026〜1029番地 / 1030-1番地 / 1030-6〜8番地 / 1030-10〜12番地 / 1033〜1034番地 / 1041番地 / 1042-2番地 / 1042-5番地 / 1374番地 / 1681〜1683番地 / 1810〜1892番地 / 1898-1番地 / 1906-1番地 / 1909〜2017番地 / 2018-1番地 / 2019〜2020番地 / 2021-1〜3番地 / 2022番地 / 2029〜2451番地 / 2452-1番地 / 2453番地 / 2454-1番地 / 2454-9番地 / 2454-10番地 / 2454-17〜22番地 / 2455〜2462番地 / 2463-1番地 / 2465〜2469番地 / 2491〜2493番地 / 2533-7番地 / 2533-9番地 / 2650〜2674番地 / 2675-4番地 / 2680〜2970番地 / 2970-4番地 / 2971番地 / 2972〜3207番地 / 3208〜3280番地 / 3281番地〜 | 36 |
| 宇津木町 | 236〜280番地 / 340〜388番地 | 23 |
| 大和田町1丁目 | 1番地 / 2(南原台団地) / 2-24番地 / 2-25番地 / 3番地 / 4〜35番地 | 37 |
| 大和田町2丁目 | 1〜15番地 / 16番地〜 | 36 |
| 大和田町3丁目 | 1〜12番地 / 13〜21番地 | 34 |
| 大和田町4丁目 | 全域 | 29 |
| 大和田町5丁目 | 1番地 / 2〜9番地 / 10〜11番地 / 12〜15番地 / 16〜19番地 / 20〜23番地 / 24〜25番地 / 26〜29番地 / 30-1〜19番地 / 30-21〜35番地 / 30-36〜37番地 / 31〜40番地 | 25 |
| 大谷町 | 1〜39番地 / 40〜50番地 / 51〜68番地 / 69〜73番地 / 74〜77番地 / 78〜91番地 / 92〜267番地 / 271番地 / 276〜277-1〜3番地 / 282-3番地 / 293〜312番地 / 322番地 / 477番地 / 566〜574番地 / 576〜617番地 / 619番地 / 621〜764番地 / 765〜778番地 / 779〜832番地 / 834〜868番地 / 871〜1043番地 / 1044番地〜 | 40 |
| 高倉町 | 1〜28番地 / 29番地〜 | 25 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。