甲ノ原中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 70人 | 60人 | 52人 | 182人 |
学級数: 通常6学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 208人 |
| 令和5年1月 | 209人 |
| 令和6年9月 | 186人 |
| 令和8年5月 | 182人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 左入町 | 520〜521番地 / 524番地 / 527〜532番地 / 534〜551番地 / 554〜613番地 / 617番地 / 619番地 / 623〜629番地 / 637〜647番地 / 649〜650番地 / 652〜655番地 / 664〜669番地 / 672番地 / 682〜685番地 / 689〜700番地 / 719番地 / 901〜925番地 / 927〜936番地 / 938〜957番地 | 28 |
| 滝山町1丁目 | 514〜552番地 / 554〜587番地 | 28 |
| 中野町 | 2060番地 / 2062〜2063番地 / 2070〜2097番地 / 2100〜2101番地 / 2103〜2104番地 / 2109番地 / 2112〜2116番地 / 2121〜2125番地 / 2127〜2150番地 / 2152〜2177番地 / 2189〜2193番地 / 2197番地 / 2200〜2228番地 / 2231〜2233番地 / 2481〜2508番地 / 2510〜2517番地 / 2519〜2529番地 / 2531番地 / 2533〜2545番地 / 2583〜2630番地 / 2632〜2636番地 / 2639〜2642番地 / 2646〜2648番地 / 2650〜2651番地 / 2655番地 / 2657〜2661番地 / 2664〜2666番地 / 2678番地 / 2708〜2726番地 | 23 |
| 中野山王2丁目 | 全域 | 28 |
| 中野山王3丁目 | 1〜4番地 / 7〜11番地 / 16〜19番地 / 20〜25番地 | 24 |
| みつい台1丁目 | 全域 | 78 |
| みつい台2丁目 | 1〜2番地 / 3-1〜13番地 / 3-14〜25番地 / 3-26番地 / 4番地〜 | 57 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。