加住中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 29人 | 28人 | 24人 | 81人 |
学級数: 通常3学級 + 特別支援等1学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 82人 |
| 令和5年1月 | 84人 |
| 令和6年9月 | 73人 |
| 令和8年5月 | 81人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 梅坪町 | 全域 | 26 |
| 尾崎町 | 全域 | — |
| 加住町1丁目 | 全域 | 31 |
| 加住町2丁目 | 全域 | 48 |
| 左入町 | 1〜519番地 / 522〜523番地 / 525〜526番地 / 533番地 / 552〜553番地 / 614〜616番地 / 618番地 / 620〜622番地 / 630〜635番地 / 648番地 / 651番地 / 656〜663番地 / 670〜671番地 / 673〜681番地 / 686〜688番地 / 701〜718番地 / 720〜900番地 / 926番地 / 937番地 / 958番地〜 | 28 |
| 滝山町1丁目 | 1〜472番地 / 473〜498番地 / 499〜500番地 / 501〜513番地 / 553番地 / 588〜798番地 / 799〜808番地 / 809番地〜 | 28 |
| 滝山町2丁目 | 全域 | 55 |
| 丹木町1丁目 | 全域 | 57 |
| 丹木町2丁目 | 全域 | 58 |
| 丹木町3丁目 | 全域 | 29 |
| 高月町 | 全域 | 31 |
| 戸吹町 | 全域 | 35 |
| 宮下町 | 全域 | 49 |
| 谷野町 | 1〜1023番地 / 1024〜1034番地 / 1035〜1048番地 / 1049〜1108番地 / 1109〜1181番地 / 1182〜1186番地 / 1187〜1190番地 / 1191〜1208番地 / 1209番地〜 | 46 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。