椚田中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 161人 | 193人 | 184人 | 538人 |
学級数: 通常15学級 + 特別支援等2学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 536人 |
| 令和5年1月 | 535人 |
| 令和6年9月 | 559人 |
| 令和8年5月 | 538人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 大船町 | 1〜230番地 / 231〜236番地 / 237〜243番地 / 244〜935番地 / 936〜947番地 / 948〜979番地 / 1004-1〜9番地 / 1029〜1035番地 | 55 |
| 椚田町 | 1〜312番地 / 313-1番地 / 314〜327番地 / 328番地 / 329〜337番地 / 338〜339番地 / 340〜341番地 / 342番地 / 343〜367番地 / 387番地 / 390〜417番地 / 420〜470番地 / 500〜536番地 / 537〜544番地 / 545番地 / 546〜595番地 / 1003-138番地 / 1207〜1231番地 | 47 |
| 小比企町 | 539-6〜13番地 | 38 |
| 館町 | 1〜134番地 / 135番地 / 136〜137番地 / 138番地 / 139〜164番地 / 165〜168番地 / 169〜172番地 / 177〜178番地 / 179、184 / 190〜202番地 / 203〜204番地 / 205〜302番地 / 305〜325番地 / 326〜327番地 / 328〜331番地 / 332〜335番地 / 336〜345番地 / 1916〜1922番地 / 1943〜2299番地 / 2301〜2350番地 / 2367〜2373番地 | 48 |
| 寺田町 | 1〜16番地 / 17〜279番地 / 280〜431番地 / 432番地 / 433〜868番地 / 869-45〜49番地 / 870番地〜 | 51 |
| めじろ台2丁目 | 全域 | 57 |
| めじろ台3丁目 | 全域 | 70 |
| 山田町 | 1689〜1694番地 / 1960-5番地 / 1960-7番地 / 1960-13〜15番地 / 1964-8番地 / 1964-11番地 / 1964-13番地 / 1964-17番地 / 1964-21〜26番地 / 1966-6番地 / 1966-16番地 / 1966-26番地 / 1966-39番地 / 1966-40番地 / 1993番地 / 1995〜1998番地 / 2000-1番地 / 2001〜2002番地 / 2005-2番地 / 2217-5番地 | 54 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
指定校変更(許可校)などの特記事項
- 山田町1964-8については許可校に横山中
- 山田町1964-11については許可校に横山中
- 山田町1964-13については許可校に横山中
- 山田町1964-17については許可校に横山中
- 山田町1964-21~26については許可校に横山中
- 小比企町539-6~13については許可校に由井中
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。