八王子市打越町の学区
住所(番地)から通学する市立小学校・中学校がわかります。
小学校区
打越町は番地によって指定校が異なります。お住まいの番地を下の表で確認してください。
| 学校 | 対象の番地 |
|---|---|
| 由井第一小学校 | 1〜32番地 / 33〜34番地 / 35-1番地 / 35-3〜5番地 / 35-2番地 / 36〜37番地 / 38-1番地 / 38-2番地 / 39〜40番地 / 41-1番地 / 41-2番地 / 42-1番地 / 42-2番地 / 42-3番地 / 43〜46番地 / 47-1番地 / 47-2番地 / 47-3番地 / 48-1番地 / 48-2番地 / 48-3番地 / 49〜54番地 / 55-1番地 / 55-3〜5番地 / 55-2番地 / 56-1番地 / 56-2番地 / 56-4番地 / 56-5番地 / 56-3番地 / 57〜119番地 / 120〜123番地 / 124-1番地 / 124-6番地 / 124-9番地 / 124-2番地 / 125〜128番地 / 129-1番地 / 129-3番地 / 129-2番地 / 130-1番地 / 130-3番地 / 130-4番地 / 130-2番地 / 131-1番地 / 131-4番地 / 131-2番地 / 131-3番地 / 132-1番地 / 132-3番地 / 132-4番地 / 132-2番地 / 133〜146番地 / 147-1番地 / 147-4番地 / 147-6番地 / 147-2番地 / 147-3番地 / 148-1番地 / 148-2番地 / 149〜150番地 / 150-1番地 / 151-2番地 / 151-3番地 / 152番地 / 153-1番地 / 153-2番地 / 154番地 / 155-1番地 / 155-2番地 / 156-1番地 / 156-2〜4番地 / 157〜169番地 / 170-1番地 / 170-2番地 / 171番地 / 172-1番地 / 172-2番地 / 173〜202番地 / 203〜204番地 / 205〜574番地 / 576〜583番地 / 608番地 / 610-5番地 / 611〜622番地 / 623-3番地 / 623-4番地 / 623-6番地 / 623-9〜11番地 / 623-15番地 / 623-17番地 / 623-18番地 / 623-30〜33番地 / 623-35〜40番地 / 624〜647番地 / 656〜714番地 / 715番地 / 716〜762番地 / 763番地 / 764〜802番地 / 803〜804番地 / 923〜1000番地 / 1001〜1008番地 / 1027番地 / 1028番地 / 1029番地 / 1030〜1043番地 / 1044〜1253番地 / 1254〜1255番地 / 1256〜1282番地 / 1283〜1312番地 / 1313〜1437番地 / 1438〜1477番地 / 1478〜1480番地 / 1482〜1487番地 / 1488〜1498番地 / 1500〜1522番地 / 1523〜1565番地 / 1567〜1569番地 / 1571〜1576番地 / 1578〜1582番地 / 1590〜1637番地 / 1638〜1647番地 / 1648〜1782番地 / 1784〜1796番地 / 1800番地 / 1811〜1826番地 / 1833〜2051番地 / 2101〜2175番地 |
| 長沼小学校 | 575番地 / 584〜607番地 / 609番地 / 610-2番地 / 610-4番地 / 623-1番地 / 623-5番地 / 623-8番地 / 623-23番地 / 623-25〜29番地 / 623-41番地 / 623-43番地 / 623-44番地 / 648〜655番地 |
| 片倉台小学校 | 1481-1〜124番地 / 1481-221番地 / 1481-222番地 / 1481-226番地 / 1481-258番地 / 1481-259番地 / 1481-260番地 / 1481番地(1481-1〜124.221.222.226.258.259.260以外) / 1499番地 / 1566番地(1566-3.4以外) / 1566-3番地 / 1566-4番地 / 1570番地(1570-3以外) / 1570-3番地 / 1577番地 / 1583〜1589番地 |
| 高嶺小学校 | 805〜878番地 / 879番地 / 880〜922番地 / 1009〜1026番地 / 1783番地 / 1797〜1799番地 / 1801〜1810番地 / 1827〜1832番地 |
中学校区
打越町は番地によって指定校が異なります。お住まいの番地を下の表で確認してください。
| 学校 | 対象の番地 |
|---|---|
| 由井中学校 | 1481-1〜124番地 / 1481-221番地 / 1481-222番地 / 1481-226番地 / 1481-258番地 / 1481-259番地 / 1481-260番地 / 1481番地(1481-1〜124.221.222.226.258.259.260以外) / 1499番地 / 1566番地(1566-3.4以外) / 1566-3番地 / 1566-4番地 / 1570番地(1570-3以外) / 1570-3番地 / 1577番地 / 1583〜1589番地 |
| 打越中学校 | 1〜32番地 / 33〜34番地 / 35-1番地 / 35-3〜5番地 / 35-2番地 / 36〜37番地 / 38-1番地 / 38-2番地 / 39〜40番地 / 41-1番地 / 41-2番地 / 42-1番地 / 42-2番地 / 42-3番地 / 43〜46番地 / 47-1番地 / 47-2番地 / 47-3番地 / 48-1番地 / 48-2番地 / 48-3番地 / 49〜54番地 / 55-1番地 / 55-3〜5番地 / 55-2番地 / 56-1番地 / 56-2番地 / 56-4番地 / 56-5番地 / 56-3番地 / 57〜119番地 / 120〜123番地 / 124-1番地 / 124-6番地 / 124-9番地 / 124-2番地 / 125〜128番地 / 129-1番地 / 129-3番地 / 129-2番地 / 130-1番地 / 130-3番地 / 130-4番地 / 130-2番地 / 131-1番地 / 131-4番地 / 131-2番地 / 131-3番地 / 132-1番地 / 132-3番地 / 132-4番地 / 132-2番地 / 133〜146番地 / 147-1番地 / 147-4番地 / 147-6番地 / 147-2番地 / 147-3番地 / 148-1番地 / 148-2番地 / 149〜150番地 / 150-1番地 / 151-2番地 / 151-3番地 / 152番地 / 153-1番地 / 153-2番地 / 154番地 / 155-1番地 / 155-2番地 / 156-1番地 / 156-2〜4番地 / 157〜169番地 / 170-1番地 / 170-2番地 / 171番地 / 172-1番地 / 172-2番地 / 173〜202番地 / 203〜204番地 / 205〜574番地 / 575番地 / 576〜583番地 / 584〜607番地 / 608番地 / 609番地 / 610-2番地 / 610-4番地 / 610-5番地 / 611〜622番地 / 623-1番地 / 623-5番地 / 623-8番地 / 623-23番地 / 623-25〜29番地 / 623-41番地 / 623-43番地 / 623-44番地 / 623-3番地 / 623-4番地 / 623-6番地 / 623-9〜11番地 / 623-15番地 / 623-17番地 / 623-18番地 / 623-30〜33番地 / 623-35〜40番地 / 624〜647番地 / 648〜655番地 / 656〜714番地 / 715番地 / 716〜762番地 / 763番地 / 764〜802番地 / 803〜804番地 / 923〜1000番地 / 1001〜1008番地 / 1027番地 / 1028番地 / 1029番地 / 1030〜1043番地 / 1044〜1253番地 / 1254〜1255番地 / 1256〜1282番地 / 1283〜1312番地 / 1313〜1437番地 / 1438〜1477番地 / 1478〜1480番地 / 1482〜1487番地 / 1488〜1498番地 / 1500〜1522番地 / 1523〜1565番地 / 1567〜1569番地 / 1571〜1576番地 / 1578〜1582番地 / 1590〜1637番地 / 1638〜1647番地 / 1648〜1782番地 / 1784〜1796番地 / 1800番地 / 1811〜1826番地 / 1833〜2051番地 / 2101〜2175番地 |
| 中山中学校 | 805〜878番地 / 879番地 / 880〜922番地 / 1009〜1026番地 / 1783番地 / 1797〜1799番地 / 1801〜1810番地 / 1827〜1832番地 |
打越町の治安は?
安心スコア 33.3点 (100点満点・都内相対評価)。犯罪件数・不審者情報・夜道の明るさの詳細は 打越町の治安ページへ。
通学区域は毎年見直される場合があり、番地の解釈・指定校変更(許可校)制度など本ページで表現しきれない条件があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。