浅川中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 122人 | 139人 | 132人 | 393人 |
学級数: 通常12学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 358人 |
| 令和5年1月 | 358人 |
| 令和6年9月 | 368人 |
| 令和8年5月 | 393人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 裏高尾町 | 全域 | 30 |
| 高尾町 | 1〜1111番地 / 1113番地 / 1116番地 / 1117〜1140番地 / 1146〜1189番地 / 1190〜1191番地 / 1193〜1200番地 / 1201〜1584番地 / 1585〜1594番地 / 1595番地 / 1596番地 / 1598番地 / 1599番地 / 1600〜1607番地 / 1608番地〜 | 24 |
| 廿里町 | 1〜31番地 / 32番地〜 | 33 |
| 長房町 | 1591〜1592番地 | 42 |
| 西浅川町 | 全域 | 33 |
| 初沢町 | 1〜1226番地 / 1227番地 / 1228〜1230番地 / 1231番地(1231-17.19.51以外) / 1231-17番地 / 1231-19番地 / 1231-51番地 / 1232〜1258番地 / 1259〜1264番地 / 1265〜1275番地 / 1276〜1291番地 / 1292番地〜 | 18 |
| 狭間町 | 1〜1449番地 / 1469〜1681番地 / 1682番地 / 1683〜1720番地 / 1721〜1800番地 / 1801〜1803番地 / 1804〜1887番地 / 1888〜1890番地 / 1891番地 / 1892〜1894番地 / 1895〜1896番地 / 1897〜1901番地 / 1902〜1915番地 / 1916番地 / 1917〜1926番地 / 1927〜1993番地 / 1994番地 / 1995番地〜 | 38 |
| 南浅川町 | 全域 | 34 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
指定校変更(許可校)などの特記事項
- 高尾町1595 (原宿町会以外の世帯)学事担当までお問い合わせください
- 高尾町1596 (原宿町会以外の世帯)学事担当までお問い合わせください
- 高尾町1599 (原宿町会以外の世帯)学事担当までお問い合わせください
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。