八王子市長房町の学区
住所(番地)から通学する市立小学校・中学校がわかります。
小学校区
長房町は番地によって指定校が異なります。お住まいの番地を下の表で確認してください。
| 学校 | 対象の番地 |
|---|---|
| 第五小学校 | 1〜58番地 / 78〜86番地 / 88番地 |
| 横山第二小学校 | 373〜375番地 / 406〜446番地 / 449番地 / 450-1番地 / 450-2番地 / 450-4番地 / 450-10〜12番地 / 450-30〜42番地 / 450-98番地 / 450-101番地 / 450-110番地 / 450-130〜132番地 / 450-134〜139番地 / 450-141〜155番地 / 450-161番地 / 450-163〜167番地 / 450-175番地 / 450-176番地 / 450-178〜181番地 / 450-186番地 / 450-200番地 / 450-207〜209番地 / 450-212番地 / 450-214番地 / 450-215番地 / 450-217番地 / 450-234番地 / 450-239〜245番地 / 450-5番地 / 450-8番地 / 450-43〜95番地 / 450-99番地 / 450-100番地 / 450-102番地 / 450-104〜108番地 / 450-111〜122番地 / 450-124〜129番地 / 450-140番地 / 450-156〜160番地 / 450-162番地 / 450-168〜174番地 / 450-177番地 / 450-218番地 / 450-220番地 / 450-256番地 / 451〜456番地 / 457-1番地 / 457-4番地 / 457-5番地 / 457-8番地 / 457-11番地 / 457-12番地 / 457-15番地 / 457-16番地 / 457-19番地 / 457-20番地 / 457-2番地 / 457-3番地 / 457-6番地 / 457-7番地 / 457-9番地 / 457-10番地 / 457-13番地 / 457-14番地 / 457-17番地 / 457-18番地 / 459〜462番地 / 463-1番地 / 463-11番地 / 463-2番地 / 463-8〜10番地 / 463-12〜19番地 / 467〜519番地 / 520(南1号棟〜南3号棟、50〜54.56.61号棟) / 520(南4.5号棟、55.62〜64号棟) / 545〜551番地 / 614〜631番地 / 1481〜1582番地 |
| 長房小学校 | 59〜77番地 / 87番地 / 89〜372番地 / 376〜405番地 / 557番地 / 567番地 / 573番地 / 687番地 / 691〜704番地 / 756〜759番地 / 761〜773番地 / 774-2番地 / 775〜777番地 |
| 船田小学校 | 581番地 / 588(1〜20号棟) / 588(21〜29号棟) / 633〜649番地 / 705〜755番地 / 760番地 / 774-1番地 / 778〜1340番地 / 1341〜1348番地 / 1349〜1356番地 / 1357〜1360番地 / 1361〜1480番地 / 1583〜1590番地 / 1603〜1619番地 / 1621〜1624番地 / 1625〜1629番地 / 1630〜1832番地 |
| 浅川小学校 | 1591〜1592番地 |
中学校区
長房町は番地によって指定校が異なります。お住まいの番地を下の表で確認してください。
| 学校 | 対象の番地 |
|---|---|
| 第四中学校 | 1〜58番地 / 78〜86番地 / 88番地 |
| 横山中学校 | 373〜375番地 / 406〜446番地 / 450-1番地 / 450-2番地 / 450-4番地 / 450-10〜12番地 / 450-30〜42番地 / 450-98番地 / 450-101番地 / 450-110番地 / 450-130〜132番地 / 450-134〜139番地 / 450-141〜155番地 / 450-161番地 / 450-163〜167番地 / 450-175番地 / 450-176番地 / 450-178〜181番地 / 450-186番地 / 450-200番地 / 450-207〜209番地 / 450-212番地 / 450-214番地 / 450-215番地 / 450-217番地 / 450-234番地 / 450-239〜245番地 / 451〜456番地 / 457-1番地 / 457-4番地 / 457-5番地 / 457-8番地 / 457-11番地 / 459〜462番地 / 463-1番地 / 463-11番地 / 520(南1号棟〜南3号棟、50〜54.56.61号棟) / 545〜551番地 |
| 長房中学校 | 59〜77番地 / 87番地 / 89〜372番地 / 376〜405番地 / 557番地 / 567番地 / 573番地 / 581番地 / 588(1〜20号棟) / 588(21〜29号棟) / 633〜649番地 / 687番地 / 691〜704番地 / 705〜755番地 / 756〜759番地 / 760番地 / 761〜773番地 / 774-1番地 / 774-2番地 / 775〜777番地 / 778〜1340番地 / 1341〜1348番地 / 1349〜1356番地 / 1357〜1360番地 / 1361〜1480番地 / 1583〜1590番地 / 1603〜1619番地 / 1621〜1624番地 / 1625〜1629番地 / 1630〜1832番地 |
| 浅川中学校 | 1591〜1592番地 |
| 陵南中学校 | 449番地 / 450-5番地 / 450-8番地 / 450-43〜95番地 / 450-99番地 / 450-100番地 / 450-102番地 / 450-104〜108番地 / 450-111〜122番地 / 450-124〜129番地 / 450-140番地 / 450-156〜160番地 / 450-162番地 / 450-168〜174番地 / 450-177番地 / 450-218番地 / 450-220番地 / 450-256番地 / 457-2番地 / 457-3番地 / 457-6番地 / 457-7番地 / 457-9番地 / 457-10番地 / 457-13番地 / 457-14番地 / 457-17番地 / 457-18番地 / 463-2番地 / 463-8〜10番地 / 463-12〜19番地 / 467〜519番地 / 520(南4.5号棟、55.62〜64号棟) / 614〜631番地 / 1481〜1582番地 |
長房町の治安は?
安心スコア 42.0点 (100点満点・都内相対評価)。犯罪件数・不審者情報・夜道の明るさの詳細は 長房町の治安ページへ。
通学区域は毎年見直される場合があり、番地の解釈・指定校変更(許可校)制度など本ページで表現しきれない条件があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。