元八王子中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 122人 | 87人 | 120人 | 329人 |
学級数: 通常9学級 + 特別支援等5学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 391人 |
| 令和5年1月 | 395人 |
| 令和6年9月 | 350人 |
| 令和8年5月 | 329人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 諏訪町 | 33〜72番地 | 50 |
| 大楽寺町 | 121-2番地 / 121-3番地 / 121-7番地 / 122-1番地 / 122-4番地 / 122-5番地 / 123-1番地 / 123-3番地 / 123-4番地 / 124-3番地 / 124-4番地 / 124-7番地 / 127-2番地 / 127-3番地 / 127-5番地 / 128-2番地 / 128-3番地 / 128-5番地 / 129-2番地 / 129-3番地 / 129-6〜9番地 / 132-2番地 / 132-3番地 / 132-6番地 / 133番地 / 134-2番地 / 134-3番地 / 134-9番地 / 135-2〜5番地 / 135-7〜10番地 / 136-2番地 / 136-3番地 / 136-7番地 / 137-2番地 / 137-3番地 / 138〜142番地 / 145-2番地 / 145-3番地 / 145-5番地 / 146-2番地 / 146-3番地 / 146-5番地 / 148-1番地 / 148-3番地 / 148-5番地 / 149〜152番地 / 155-2〜5番地 / 156-2〜4番地 / 159-2〜5番地 / 159-7番地 / 160〜181番地 / 183〜184番地 / 185-1番地 / 185-3番地 / 185-4番地 / 186-1番地 / 186-3番地 / 186-5番地 / 188-2〜4番地 / 188-7番地 / 189-1番地 / 189-3番地 / 189-4番地 / 189-7〜10番地 / 190〜192番地 / 193-2番地 / 193-4番地 / 194-1番地 / 194-3〜7番地 / 195〜197番地 / 198〜326番地 / 327〜355番地 / 357-2番地 / 357-3番地 / 358-1番地 / 358-4〜8番地 / 359-1番地 / 359-4番地 / 361-2〜9番地 / 361-11〜13番地 / 363-2番地 / 364-2番地 / 367〜371番地 / 372番地 / 373〜392番地 / 393〜401番地 / 403-1番地 / 403-5〜9番地 / 403-23〜25番地 / 404〜405番地 / 406-1番地 / 406-2番地 / 407番地 / 408番地 / 408-408-1〜5番地 / 408-8番地 / 409〜418番地 / 419〜423番地 / 424〜510番地 | 51 |
| 弐分方町 | 1〜251番地 / 287〜331番地 / 416〜455番地 / 508〜529番地 / 530番地 / 531〜533番地 / 667〜801番地 / 802〜820番地 / 821番地〜 | 40 |
| 元八王子町1丁目 | 1〜95番地 / 96番地 / 97〜229番地 / 232番地 / 234〜239番地 / 241番地 / 243番地 / 245〜251番地 / 252番地 / 253〜260番地 / 262〜266番地 / 268〜379番地 / 380番地〜 | 54 |
| 横川町 | 615〜617番地 / 627〜628番地 / 639-9〜16番地 / 639-22番地 / 639-23番地 / 812〜904番地 / 905番地 / 906〜910番地 / 911番地 / 912〜917番地 / 918番地 / 919〜922番地 / 923〜937番地 / 938〜979番地 / 980〜992番地 / 993番地〜 | 72 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
指定校変更(許可校)などの特記事項
- 元八王子町1丁目96 松子舞以外
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。