八王子市大楽寺町の学区
住所(番地)から通学する市立小学校・中学校がわかります。
小学校区
大楽寺町は番地によって指定校が異なります。お住まいの番地を下の表で確認してください。
| 学校 | 対象の番地 |
|---|---|
| 元八王子小学校 | 356番地 / 357-1番地 / 357-6番地 / 358-2番地 / 359-2番地 / 360番地 / 361-1番地 / 361-10番地 / 362番地 / 363-1番地 / 364-1番地 / 364-4番地 / 365〜366番地 / 372番地 / 393〜401番地 / 402番地 / 403-1番地 / 403-5〜9番地 / 403-23〜25番地 / 403-2〜4番地 / 403-10番地 / 403-19〜22番地 / 404〜405番地 / 406-1番地 / 406-2番地 / 406-3〜6番地 / 407番地 / 408番地 / 408-1〜5番地 / 408-8番地 / 408-6番地 / 409〜418番地 / 424〜510番地 |
| 元八王子東小学校 | 511〜513番地 / 514-1番地 / 514-2番地 / 515-1番地 / 515-2番地 / 516-1番地 / 516-2番地 / 517-1番地 / 517-3番地 / 517-4番地 / 517-2番地 / 517-5番地 / 518〜535番地 / 536〜539番地 / 540-1番地 / 540-2番地 / 541〜549番地 / 550-1番地 / 550-3番地 / 550-2番地 / 550-4番地 / 551〜556番地 / 557-1番地 / 557-2番地 / 558〜559番地 / 560〜569番地 / 570〜573番地 / 574-1番地 / 574-2番地 / 575番地〜 |
| 上壱分方小学校 | 1〜120番地 / 121-1番地 / 121-4番地 / 121-5番地 / 121-6番地 / 121-2番地 / 121-3番地 / 121-7番地 / 122-1番地 / 122-4番地 / 122-5番地 / 122-2番地 / 122-3番地 / 122-6番地 / 123-1番地 / 123-3番地 / 123-4番地 / 123-2番地 / 123-5番地 / 124-1番地 / 124-2番地 / 124-5番地 / 124-6番地 / 124-3番地 / 124-4番地 / 124-7番地 / 125〜126番地 / 127-1番地 / 127-4番地 / 127-2番地 / 128-3番地 / 128-5番地 / 128-1番地 / 128-4番地 / 128-2番地 / 129-3番地 / 129-5番地 / 129-1番地 / 129-4番地 / 129-2番地 / 132-3番地 / 132-6〜9番地 / 130〜131番地 / 132-1番地 / 134-4番地 / 134-5番地 / 134-7番地 / 132-2番地 / 134-3番地 / 134-6番地 / 133番地 / 134-1番地 / 135-4〜8番地 / 134-2番地 / 136-3番地 / 136-9番地 / 135-1番地 / 136-6番地 / 135-2〜5番地 / 137-7〜10番地 / 136-1番地 / 137-4〜6番地 / 137-8番地 / 136-2番地 / 145-3番地 / 145-7番地 / 137-1番地 / 145-4番地 / 137-2番地 / 146-3番地 / 138〜142番地 / 143番地 / 145-1番地 / 148-4番地 / 145-2番地 / 155-3番地 / 155-5番地 / 146-1番地 / 156-4番地 / 146-2番地 / 159-3番地 / 159-5番地 / 147番地 / 148-1番地 / 185-3番地 / 185-5番地 / 148-2番地 / 185-4番地 / 185-6番地 / 185-7番地 / 149〜152番地 / 153番地 / 154番地 / 155-1番地 / 188-6〜8番地 / 188-11〜12番地 / 155-2〜5番地 / 156-1番地 / 189-5番地 / 189-8番地 / 156-2〜4番地 / 157〜158番地 / 159-1番地 / 194-6番地 / 159-2〜5番地 / 159-7番地 / 160〜181番地 / 183〜184番地 / 185-1番地 / 185-2番地 / 186-1番地 / 186-3番地 / 186-5番地 / 186-2番地 / 186-4番地 / 186-6番地 / 187番地 / 188-1番地 / 188-5番地 / 188-6番地 / 188-8番地 / 188-2〜4番地 / 188-7番地 / 189-1番地 / 189-3番地 / 189-4番地 / 189-7〜10番地 / 189-2番地 / 189-6番地 / 190〜192番地 / 193-1番地 / 193-3番地 / 193-5番地 / 193-2番地 / 193-4番地 / 194-1番地 / 194-3〜7番地 / 194-2番地 / 195〜197番地 |
| 弐分方小学校 | 198〜326番地 / 327〜355番地 / 357-2番地 / 357-3番地 / 358-1番地 / 358-4〜8番地 / 359-1番地 / 359-4番地 / 361-2〜9番地 / 361-11〜13番地 / 363-2番地 / 364-2番地 / 367〜371番地 / 373〜392番地 / 419〜423番地 |
中学校区
大楽寺町は番地によって指定校が異なります。お住まいの番地を下の表で確認してください。
| 学校 | 対象の番地 |
|---|---|
| 元八王子中学校 | 121-2番地 / 121-3番地 / 121-7番地 / 122-1番地 / 122-4番地 / 122-5番地 / 123-1番地 / 123-3番地 / 123-4番地 / 124-3番地 / 124-4番地 / 124-7番地 / 127-2番地 / 127-3番地 / 127-5番地 / 128-2番地 / 128-3番地 / 128-5番地 / 129-2番地 / 129-3番地 / 129-6〜9番地 / 132-2番地 / 132-3番地 / 132-6番地 / 133番地 / 134-2番地 / 134-3番地 / 134-9番地 / 135-2〜5番地 / 135-7〜10番地 / 136-2番地 / 136-3番地 / 136-7番地 / 137-2番地 / 137-3番地 / 138〜142番地 / 145-2番地 / 145-3番地 / 145-5番地 / 146-2番地 / 146-3番地 / 146-5番地 / 148-1番地 / 148-3番地 / 148-5番地 / 149〜152番地 / 155-2〜5番地 / 156-2〜4番地 / 159-2〜5番地 / 159-7番地 / 160〜181番地 / 183〜184番地 / 185-1番地 / 185-3番地 / 185-4番地 / 186-1番地 / 186-3番地 / 186-5番地 / 188-2〜4番地 / 188-7番地 / 189-1番地 / 189-3番地 / 189-4番地 / 189-7〜10番地 / 190〜192番地 / 193-2番地 / 193-4番地 / 194-1番地 / 194-3〜7番地 / 195〜197番地 / 198〜326番地 / 327〜355番地 / 357-2番地 / 357-3番地 / 358-1番地 / 358-4〜8番地 / 359-1番地 / 359-4番地 / 361-2〜9番地 / 361-11〜13番地 / 363-2番地 / 364-2番地 / 367〜371番地 / 372番地 / 373〜392番地 / 393〜401番地 / 403-1番地 / 403-5〜9番地 / 403-23〜25番地 / 404〜405番地 / 406-1番地 / 406-2番地 / 407番地 / 408番地 / 408-408-1〜5番地 / 408-8番地 / 409〜418番地 / 419〜423番地 / 424〜510番地 |
| 四谷中学校 | 1〜120番地 / 121-1番地 / 121-4番地 / 121-5番地 / 121-6番地 / 122-2番地 / 122-3番地 / 122-6番地 / 123-2番地 / 123-5番地 / 124-1番地 / 124-2番地 / 124-5番地 / 124-6番地 / 125〜126番地 / 127-1番地 / 127-4番地 / 128-1番地 / 128-4番地 / 129-1番地 / 129-4番地 / 129-5番地 / 130〜131番地 / 132-1番地 / 132-4番地 / 132-5番地 / 132-7番地 / 134-1番地 / 134-4〜8番地 / 135-1番地 / 135-6番地 / 136-1番地 / 136-4〜6番地 / 136-8番地 / 137-1番地 / 137-4番地 / 143番地 / 145-1番地 / 145-4番地 / 146-1番地 / 146-4番地 / 147番地 / 148-2番地 / 148-4番地 / 148-6番地 / 148-7番地 / 153番地 / 154番地 / 155-1番地 / 155-6〜8番地 / 155-11〜12番地 / 156-1番地 / 156-5番地 / 156-8番地 / 157〜158番地 / 159-1番地 / 159-6番地 / 185-2番地 / 185-5番地 / 186-2番地 / 186-4番地 / 186-6番地 / 187番地 / 188-1番地 / 188-5番地 / 188-6番地 / 188-8番地 / 189-2番地 / 189-5番地 / 189-6番地 / 193-1番地 / 193-3番地 / 193-5番地 / 194-2番地 / 356番地 / 357-1番地 / 357-6番地 / 358-2番地 / 359-2番地 / 360番地 / 361-1番地 / 361-10番地 / 362番地 / 363-1番地 / 364-1番地 / 364-4番地 / 365〜366番地 / 402番地 / 403-2〜4番地 / 403-10番地 / 403-19〜22番地 / 406-3〜6番地 / 408-6番地 / 514-2番地 / 515-2番地 / 516-2番地 / 517-2番地 / 517-5番地 / 536〜539番地 / 540-1番地 / 550-2番地 / 550-4番地 / 551〜556番地 / 557-1番地 / 560〜569番地 / 570〜573番地 / 574-2番地 |
| 横川中学校 | 511〜513番地 / 514-1番地 / 515-1番地 / 516-1番地 / 517-1番地 / 5173番地 / 5174番地 / 518〜535番地 / 540-2番地 / 541〜549番地 / 550-1番地 / 550-3番地 / 557-2番地 / 558〜559番地 / 574-1番地 / 575番地〜 |
大楽寺町の治安は?
安心スコア 50.6点 (100点満点・都内相対評価)。犯罪件数・不審者情報・夜道の明るさの詳細は 大楽寺町の治安ページへ。
通学区域は毎年見直される場合があり、番地の解釈・指定校変更(許可校)制度など本ページで表現しきれない条件があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。