陵南中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 69人 | 67人 | 53人 | 189人 |
学級数: 通常6学級 + 特別支援等4学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 248人 |
| 令和5年1月 | 249人 |
| 令和6年9月 | 222人 |
| 令和8年5月 | 189人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 高尾町 | 1112番地 / 1114〜1115番地 / 1141〜1145番地 / 1192番地 / 1595番地 / 1596番地 / 1597番地 / 1599番地 | 24 |
| 長房町 | 449番地 / 450-5番地 / 450-8番地 / 450-43〜95番地 / 450-99番地 / 450-100番地 / 450-102番地 / 450-104〜108番地 / 450-111〜122番地 / 450-124〜129番地 / 450-140番地 / 450-156〜160番地 / 450-162番地 / 450-168〜174番地 / 450-177番地 / 450-218番地 / 450-220番地 / 450-256番地 / 457-2番地 / 457-3番地 / 457-6番地 / 457-7番地 / 457-9番地 / 457-10番地 / 457-13番地 / 457-14番地 / 457-17番地 / 457-18番地 / 463-2番地 / 463-8〜10番地 / 463-12〜19番地 / 467〜519番地 / 520(南4.5号棟、55.62〜64号棟) / 614〜631番地 / 1481〜1582番地 | 42 |
| 狭間町 | 1450〜1455番地 / 1456〜1460番地 / 1461番地 / 1462-5(タウンズ八王子) / 1463番地 / 1464番地 / 1465番地 / 1466〜1468番地 | 38 |
| 東浅川町 | 1〜27番地 / 28番地 / 29〜39番地 / 40〜47番地 / 48〜94番地 / 95〜113番地 / 114〜124番地 / 125〜173番地 / 174番地 / 175〜180番地 / 181〜185番地 / 186〜499番地 / 500〜512番地 / 513〜521番地 / 522番地 / 523〜532番地 / 533〜540番地 / 541番地 / 542〜544番地 / 545〜547番地 / 548〜553番地 / 554〜558番地 / 559〜567番地 / 568〜612番地 / 613〜673番地 / 674番地 / 675〜687番地 / 688番地 / 689〜699番地 / 700番地 / 701〜708番地 / 709番地 / 710〜743番地 / 744〜748番地 / 749〜772番地 / 773番地 / 774-1番地 / 774番地(774-1以外) / 775番地 / 776〜779番地 / 780〜861番地 / 862〜882番地 / 883番地〜 | 46 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
指定校変更(許可校)などの特記事項
- 狭間町1462~5(タウンズ八王子)については許可校に椚田中
- 狭間町1462~5(タウンズ八王子)については椚田小卒業の場合は椚田中に入学可能
- 高尾町1595(原宿町会に属する世帯)学事担当までお問い合わせください
- 高尾町1596(原宿町会に属する世帯)学事担当までお問い合わせください
- 高尾町1599(原宿町会に属する世帯)学事担当までお問い合わせください
- 東浅川町28(原宿町会に属する世帯)学事担当までお問い合わせください
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。