横山中学校の通学区域と児童生徒数
八王子市立の中学校。令和8年5月1日現在のデータです。
児童生徒数・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 149人 | 146人 | 146人 | 441人 |
学級数: 通常13学級。 市立中学校の平均は約324人です(通学区域を持つ学校の単純平均)。
生徒数の推移
| 令和4年5月 | 445人 |
| 令和5年1月 | 443人 |
| 令和6年9月 | 438人 |
| 令和8年5月 | 441人 |
出典の公表時点が年により異なります(5月/1月/9月時点)。令和7年度分は公表データが入手できないため掲載していません。
通学区域(学区)
| 町丁目 | 対象の番地 | 安心スコア |
|---|---|---|
| 散田町2丁目 | 7〜8番地 / 9-2〜20番地 / 11〜12-1〜19番地 / 12-23〜34番地 / 13番地 | 38 |
| 散田町3丁目 | 1番地 / 2〜7番地 / 8〜10番地 / 11〜16番地 / 17〜20番地 / 21〜27番地 / 28〜31番地 / 32〜43番地 | 30 |
| 散田町4丁目 | 1〜15番地 / 16〜27番地 / 28〜47番地 | 74 |
| 散田町5丁目 | 全域 | 46 |
| 並木町 | 1〜5番地 / 6番地 / 7番地 / 8〜13番地 / 14〜19番地 / 20〜35番地 / 36〜40番地 | 64 |
| 長房町 | 373〜375番地 / 406〜446番地 / 450-1番地 / 450-2番地 / 450-4番地 / 450-10〜12番地 / 450-30〜42番地 / 450-98番地 / 450-101番地 / 450-110番地 / 450-130〜132番地 / 450-134〜139番地 / 450-141〜155番地 / 450-161番地 / 450-163〜167番地 / 450-175番地 / 450-176番地 / 450-178〜181番地 / 450-186番地 / 450-200番地 / 450-207〜209番地 / 450-212番地 / 450-214番地 / 450-215番地 / 450-217番地 / 450-234番地 / 450-239〜245番地 / 451〜456番地 / 457-1番地 / 457-4番地 / 457-5番地 / 457-8番地 / 457-11番地 / 459〜462番地 / 463-1番地 / 463-11番地 / 520(南1号棟〜南3号棟、50〜54.56.61号棟) / 545〜551番地 | 42 |
| めじろ台1丁目 | 1〜39番地 / 40〜63番地 / 64番地〜 | 40 |
| めじろ台4丁目 | 1〜2番地 / 3〜9番地 / 10〜14番地 / 15番地 / 16〜45番地 / 46〜47番地 / 48〜49番地 / 50〜54番地 | 48 |
安心スコアは治安スコアの町丁目別評価(100点満点・都内相対)。
指定校変更(許可校)などの特記事項
- 散田町2丁目7~8については許可校に第七中
- 散田町2丁目9-2~20については許可校に第七中
- 散田町2丁目11~12-1~19については許可校に第七中
- 散田町2丁目12-23~34については許可校に第七中
- 散田町2丁目13については許可校に第七中
通学区域・学級編制は年度により変わる場合があります。入学・転校手続きの際は、必ず八王子市教育委員会 学務課または市公式サイトで最終確認してください。
出典: 八王子市オープンデータ「小中学校通学区域情報」「八王子市立小・中・義務教育学校児童生徒数・学級数」(CC BY 4.0)を加工して作成。